Jueves 04 de Julio del 2024
DELFINES VS MARINEROS
DELFINES VS MARINEROS

1
DELFINES(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELFINES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 |
MARINEROS | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | X | 15 | 17 | 1 |

15
MARINEROS(0-0)
DELFINES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Castillo, Lewis (SS) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 117881 (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 Guzman, Jesus (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 Mayora, Daniel (2B) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Aponte, Angel (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
6 593772 (RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 660862 (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
8 Dominguez, Antonio (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Mejicano, Yorberto (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
686340 (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 24 | 1 | 6 | 1 | 2 | .000 | .000 |
MARINEROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 593523 (SS) | 5 | 2 | 4 | 5 | 0 | .000 | .000 | ||
2 Duran, Edgar (2B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
3 Yanqui, Yoel (1B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
4 Ortega, Dennis (C) | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | .000 | .000 | ||
Colina, Jose (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Marval, Osman (DH/RF) | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
6 Pereira, Anthony (3B) | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
7 312678 (LF) | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
8 Lopez, Johan (RF) | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
606232 (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 981482 (CF) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 37 | 15 | 17 | 14 | 7 | .000 | .000 |
Team DP - 1
Team LOB - 6
Team Risp 6 - 1
E - Castillo,Lew (2) ; Mejicano,Y
2B - Castillo,Lew
CS - Gonzalez,En
SF - Mayora,D
SAC - Gonzalez,En
Team LOB - 6
Team Risp 6 - 1
E - Castillo,Lew (2) ; Mejicano,Y
2B - Castillo,Lew
CS - Gonzalez,En
SF - Mayora,D
SAC - Gonzalez,En
Team LOB - 11
Team Risp 20 - 9
E - Moreno,JM
2B - Hernandez,M (2) ; Duran,Ed ; Yanqui,Y ; Figueroa,Edg (2)
HR - Hernandez,M ; Marval,O ; Pereira,A
SB - Hernandez,M ; Lopez,Joh
Team Risp 20 - 9
E - Moreno,JM
2B - Hernandez,M (2) ; Duran,Ed ; Yanqui,Y ; Figueroa,Edg (2)
HR - Hernandez,M ; Marval,O ; Pereira,A
SB - Hernandez,M ; Lopez,Joh
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mori, Oswald | 2.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 13.50 | ||||||
666803 | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 27.00 | ||||||
Diaz, Victor | 1.0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Zambrano, Jhan | 2.0 | 7 | 5 | 5 | 2 | 22.50 | ||||||
Totales | 6.0 | 17 | 15 | 11 | 7 | 16.50 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
673659 | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Figueroa, Eduardo | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
820906 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 7.0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1.29 |
WP - Mori,O (2) ; Diaz,V
Umpires - HP: Jesus Santiago 1B: Cliburn Rondon 2B: Robert Moreno 3B: Andy Rondon
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 3:33 pm Duracion: 2:33
Notas:
Anotador / Stringer: Raul Montilla/ Rafael Ramirez
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 3:33 pm Duracion: 2:33
Notas:
Anotador / Stringer: Raul Montilla/ Rafael Ramirez