Miercoles 03 de Julio del 2024
GUERREROS VS SAMANES
GUERREROS VS SAMANES
4
GUERREROS(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUERREROS | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 |
| SAMANES | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | X | 8 | 13 | 0 |
8
SAMANES(0-0)
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Melendez, Manuel (CF) | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 Torrealba, Eduardo (SS) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Flete, Bryant (3B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 622698 (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 Herrera, Dilson (RF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Hernandez, Cesar (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 7 Lopez, Jason (1B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 686996 (LF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Perez, Wilmer (C) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 35 | 4 | 8 | 4 | 6 | .000 | .000 | ||
| SAMANES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Carrizales, Omar (LF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 Tocci, Carlos (CF) | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Mendoza, Yonathan (2B) | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 Castellanos, Pedro (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Valera, Breyvic (3B) | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Sucre, Jesus (C) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Manzanero, Pabel (1B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 551750 (DH) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 Hernandez, Luis (SS) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 34 | 8 | 13 | 7 | 4 | .000 | .000 | ||
Team LOB - 8
Team Risp 9 - 3
2B - Lopez,Jas ; Teixeira,J
HR - Torrealba,E
HBP - Perez,Wi
Team Risp 9 - 3
2B - Lopez,Jas ; Teixeira,J
HR - Torrealba,E
HBP - Perez,Wi
Team DP - 2
Team LOB - 7
Team Risp 12 - 4
2B - Valera,B (2) ; Sucre,J ; Manzanero,P
HR - Mendoza,Y ; Valera,B
HBP - Valera,C
SF - Hernandez,LE
Team LOB - 7
Team Risp 12 - 4
2B - Valera,B (2) ; Sucre,J ; Manzanero,P
HR - Mendoza,Y ; Valera,B
HBP - Valera,C
SF - Hernandez,LE
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 606135 | 2.2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 13.50 | ||||||
| Villegas, Kender | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Palma, Eugenio | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Perrone, Sebastian | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Seijas, Karlo | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 81.00 | ||||||
| Leal, Werner | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Moreno, Diego | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Ramirez, Sebastian | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 13 | 8 | 8 | 4 | 9.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blanco, Fabian | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3.60 | ||||||
| Lopez, Justin | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13.50 | ||||||
| Mujica, Pablo | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Guzman, Jose | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 407845 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Campos, Vicente | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4.00 |
WP - Caramo,Y ; Ramirez,S
HBP - Seijas,K
inheritr - Villegas,K ; Palma,E ; Leal,W (3)
inherits - Leal,W (3)
HBP - Seijas,K
inheritr - Villegas,K ; Palma,E ; Leal,W (3)
inherits - Leal,W (3)
HBP - Lopez,J
inheritr - Mujica,P (2)
inherits - Mujica,P
inheritr - Mujica,P (2)
inherits - Mujica,P
Umpires - HP: Jean Torres 1B: Jose Navas 2B: Daniel Mendoza 3B: Gregory Jimenez
Estadio: Jose P. Colmenares
Hora Inicio: 03:03 PM Duracion: 2:58
Notas:
Anotador / Stringer: JL. Flores/Franklin Moreno
Estadio: Jose P. Colmenares
Hora Inicio: 03:03 PM Duracion: 2:58
Notas:
Anotador / Stringer: JL. Flores/Franklin Moreno