Martes 02 de Julio del 2024
CACIQUES VS CENTAUROS
CACIQUES VS CENTAUROS
3
CACIQUES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACIQUES | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 |
| CENTAUROS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | 1 |
4
CENTAUROS(0-0)
| CACIQUES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Hernandez, Gorkys (CF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Vicuna, Kevin (2B) | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
| 3 Pitre, Gersel (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Torres, Santiago (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Cabrera, Robinson (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Nunez, Renato (1B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
| 6 Cordero, Josmar (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 Clementina, Hendrik (DH) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 Pina, Keinner (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 546277 (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Alvarez, Roberto (PR/C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Vielma, Engelb (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 34 | 3 | 7 | 3 | 9 | .000 | .000 | ||
| CENTAUROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Lopez, Deiner (RF) | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Torres, Franklin (3B) | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 467092 (C) | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
| 4 Martinez, Jose A (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 451713 (CF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 Rincones, Diego (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Rivero, Carlos (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 516613 (PH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 599813 (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Sanchez, Jose (SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Palma, Alexander (PH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 542344 (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 34 | 4 | 11 | 4 | 6 | .000 | .000 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 8
Team Risp 7 - 1
2B - Pina,K
3B - Vicuna,K
HR - Nunez,R
SB - Hernandez,G
HBP - Vielma,E
Team LOB - 8
Team Risp 7 - 1
2B - Pina,K
3B - Vicuna,K
HR - Nunez,R
SB - Hernandez,G
HBP - Vielma,E
Team DP - 1
Team LOB - 6
Team Risp 4 - 1
E - Meneses,H
2B - Peguero,C
HR - Torres,F ; Peguero,C
CS - Lopez,De
HBP - Lopez,De
Team LOB - 6
Team Risp 4 - 1
E - Meneses,H
2B - Peguero,C
HR - Torres,F ; Peguero,C
CS - Lopez,De
HBP - Lopez,De
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escalona, Edgmer | 4.0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4.50 | ||||||
| 646081 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Rico, Luis | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Gomez, Ricardo | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Ascanio, Jose | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 677868 | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 27.00 | ||||||
| Totales | 8.2 | 11 | 4 | 4 | 6 | 4.15 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodio, Claudio | 4.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2.25 | ||||||
| Ramirez, Luis | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| Mejias, Christian | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| 467031 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Cavanerio, Jorgan | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| 650496 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 7 | 3 | 3 | 9 | 3.00 |
WP - Benoit,R
HBP - Gomez,R
inheritr - Rico,L
HBP - Gomez,R
inheritr - Rico,L
HBP - Ramirez,L
Umpires - HP: Marcelo Alfonzo 1B: Jorge Teran 2B: Juan Gomez 3B: Leo Nieves
Estadio: Forum La Guaira
Hora Inicio: 06:05 pm Duracion: 2:55
Notas:
Anotador / Stringer: Ronny Romero/Carlos Cardenas
Estadio: Forum La Guaira
Hora Inicio: 06:05 pm Duracion: 2:55
Notas:
Anotador / Stringer: Ronny Romero/Carlos Cardenas