Martes 02 de Julio del 2024
MARINEROS VS LIDERES
MARINEROS VS LIDERES
4
MARINEROS(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINEROS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 10 | 0 |
| LIDERES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 |
2
LIDERES(0-0)
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 593523 (SS/2B) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Duran, Edgar (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 606232 (PR/RF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Fermin, Edgardo (PH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 981482 (CF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Yanqui, Yoel (1B) | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | .000 | .000 | ||
| 4 Ortega, Dennis (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Marval, Osman (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 Pereira, Anthony (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 312678 (CF/RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Lopez, Johan (RF/SS) | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Gomez, Jose (LF) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 32 | 4 | 10 | 4 | 3 | .000 | .000 | ||
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Aparicio, Miguel (CF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Barrios, Pedro (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Munoz, Deivi (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 Idrogo, Cesar (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 5 679727 (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Garcia, Wilkerman (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Mendoza, Harvin (1B) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Cabrera, Ramon (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 Castillo, Daniel (2B) | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 Pinero, Antonio (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 33 | 2 | 9 | 2 | 5 | .000 | .000 | ||
Team DP - 2
Team LOB - 8
Team Risp 5 - 0
2B - Gomez,Jos
HR - Yanqui,Y
SB - Lopez,Joh ; Gomez,Jos
SF - Hernandez,M ; Fermin,E
SAC - Gomez,Jos
Team LOB - 8
Team Risp 5 - 0
2B - Gomez,Jos
HR - Yanqui,Y
SB - Lopez,Joh ; Gomez,Jos
SF - Hernandez,M ; Fermin,E
SAC - Gomez,Jos
Team DP - 1
Team LOB - 6
Team Risp 8 - 2
E - Idrogo,C
2B - Quintana,L ; Mendoza,H
HR - Aparicio,M
CS - Castillo,D
HBP - Aparicio,M
Team LOB - 6
Team Risp 8 - 2
E - Idrogo,C
2B - Quintana,L ; Mendoza,H
HR - Aparicio,M
CS - Castillo,D
HBP - Aparicio,M
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herrera, Alvin | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4.50 | ||||||
| Velis, Sergio | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Sotillet, Andres | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Rivero, Felipe | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Reynoso, Eddy | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 9 | 2 | 2 | 5 | 2.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 658655 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Campos, Yeizo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 542432 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Zambrano, Jesus | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | - | ||||||
| 655988 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 671223 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3.00 |
HBP - Herrera,A
inheritr - Peluffo,J
Umpires - HP: Jose Navas 1B: Jean Torres 2B: Daniel Mendoza 3B: Gregory JImenez
Estadio: Jose P.Colmenares
Hora Inicio: 06:03 PM Duracion: 3:03
Notas:
Anotador / Stringer: JL. Flores/Franklin Moreno
Zambrano,J faced 3 batters in the 8th.
Estadio: Jose P.Colmenares
Hora Inicio: 06:03 PM Duracion: 3:03
Notas:
Anotador / Stringer: JL. Flores/Franklin Moreno
Zambrano,J faced 3 batters in the 8th.