Martes 02 de Julio del 2024
SAMANES VS GUERREROS
SAMANES VS GUERREROS

5
SAMANES(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMANES | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 1 |
GUERREROS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 6 | 11 | 2 |

6
GUERREROS(0-0)
SAMANES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Tocci, Carlos (CF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
2 Mendoza, Yonathan (SS) | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
3 Castellanos, Pedro (RF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 665560 (DH) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
5 Valera, Breyvic (3B) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Sucre, Jesus (C) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
7 Manzanero, Pabel (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
8 Carrizales, Omar (LF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
9 551750 (2B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 30 | 5 | 7 | 4 | 7 | .000 | .000 |
GUERREROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Melendez, Manuel (CF) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
2 Torrealba, Eduardo (SS) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
3 Flete, Bryant (3B) | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
4 622698 (DH) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
5 Herrera, Dilson (RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
667750 (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Hernandez, Cesar (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
7 Lopez, Jason (1B) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
8 686996 (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Perez, Wilmer (C) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 32 | 6 | 11 | 6 | 5 | .000 | .000 |
Team DP - 1
Team LOB - 6
Team Risp 6 - 1
E - Valera,B
2B - Castellanos, ; Ortiz,Jha
3B - Valera,C
HR - Valera,B
SB - Carrizales,O
HBP - Ortiz,Jha
SF - Mendoza,Y ; Sucre,J
SAC - Valera,B
Team LOB - 6
Team Risp 6 - 1
E - Valera,B
2B - Castellanos, ; Ortiz,Jha
3B - Valera,C
HR - Valera,B
SB - Carrizales,O
HBP - Ortiz,Jha
SF - Mendoza,Y ; Sucre,J
SAC - Valera,B
Team DP - 1
Team LOB - 6
Team Risp 6 - 2
E - Lopez,Jas ; Pena,R
2B - Flete,B
HR - Flete,B ; Pimentel,S
CS - Teixeira,J
HBP - Torrealba,E
SAC - Torrealba,E
Team LOB - 6
Team Risp 6 - 2
E - Lopez,Jas ; Pena,R
2B - Flete,B
HR - Flete,B ; Pimentel,S
CS - Teixeira,J
HBP - Torrealba,E
SAC - Torrealba,E
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42223 | 4.0 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6.75 | ||||||
Mujica, Pablo | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Guzman, Jose | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Carrillo, Francisco | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 27.00 | ||||||
407845 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 8.0 | 11 | 6 | 6 | 5 | 6.75 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
606467 | 5.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5.40 | ||||||
Seijas, Karlo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
674375 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Santos, Lisandro | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18.00 | ||||||
Guarate, Carlos | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5.00 |
HBP - Gutierrez,G
HBP - Pena,R
Umpires - HP: Cliburn Rondon 1B: Robert Moreno 2B: Esteban Marcano 3B: Jesus Santiago
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 6:08 pm Duracion: 2:58
Notas:
Anotador / Stringer: Jorge Calderon/ Rafael Ramirez
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 6:08 pm Duracion: 2:58
Notas:
Anotador / Stringer: Jorge Calderon/ Rafael Ramirez