Domingo 30 de Junio del 2024
CENTAUROS VS DELFINES
                
        
    CENTAUROS VS DELFINES
 
                      9
CENTAUROS(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTAUROS | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 11 | 1 | 
| DELFINES | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 
 
                      1
DELFINES(0-0)
| CENTAUROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS | 
| 1 520976 (CF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 2 Torres, Franklin (3B) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 467092 (C) | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 Martinez, Jose A (1B) | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 451713 (RF) | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Rincones, Diego (LF) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| Palma, Alexander (LF) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Rivero, Carlos (DH) | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Sanchez, Jose (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 Lopez, Deiner (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 37 | 9 | 11 | 7 | 6 | .000 | .000 | ||
| DELFINES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS | 
| 1 117881 (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 2 Carias, Johan (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 3 Dominguez, Antonio (3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 660862 (PH/1B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 Guzman, Jesus (DH) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 Mayora, Daniel (1B/3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Aponte, Angel (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
| 7 593772 (RF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 8 Castillo, Lewis (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Mejicano, Yorberto (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 31 | 1 | 5 | 1 | 11 | .000 | .000 | ||
                Team DP - 1 
Team LOB - 7
Team Risp 8 - 2
E - Sanchez,J
2B - Torres,F ; Rincones,Di
HR - Peguero,C ; Palma,A
SF - Rivero,Ca (2)
            
            Team LOB - 7
Team Risp 8 - 2
E - Sanchez,J
2B - Torres,F ; Rincones,Di
HR - Peguero,C ; Palma,A
SF - Rivero,Ca (2)
                Team DP - 1 
Team LOB - 11
Team Risp 10 - 1
E - Gonzalez,En ; Carias,J
2B - Carias,J ; Guzman,Je ; Asencio,Y
SB - Gonzalez,En
HBP - Aponte,An
            
        Team LOB - 11
Team Risp 10 - 1
E - Gonzalez,En ; Carias,J
2B - Carias,J ; Guzman,Je ; Asencio,Y
SB - Gonzalez,En
HBP - Aponte,An
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morales, Osmer | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1.50 | ||||||
| 677741 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Cedeno, Luis | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Mejias, Christian | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 650496 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 5 | 1 | 1 | 11 | 1.00 | 
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infante, Gregory | 6.0 | 8 | 6 | 3 | 6 | 4.50 | ||||||
| 666803 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 593443 | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 27.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 11 | 9 | 6 | 6 | 6.00 | 
                HBP - Morales,O 
inheritr - Cedeno,L
            
            inheritr - Cedeno,L
                WP - Infante,G 
            
        
                Umpires - HP: Gabriel Alfonzo 1B: Anderson Valero 2B: Jairon Leal 3B: Andy Mercades
Estadio: Forum La Guaira
Hora Inicio: 05:05 pm Duracion: 2:58
Notas:
Anotador / Stringer: Edwin Silva/Carlos Cardenas
					
            
        Estadio: Forum La Guaira
Hora Inicio: 05:05 pm Duracion: 2:58
Notas:
Anotador / Stringer: Edwin Silva/Carlos Cardenas