Domingo 30 de Junio del 2024
LIDERES VS MARINEROS
LIDERES VS MARINEROS

12
LIDERES(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIDERES | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 12 | 13 | 0 |
MARINEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |

1
MARINEROS(0-0)
LIDERES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Aparicio, Miguel (CF) | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
678389 (PR/CF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 Barrios, Pedro (3B) | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
3 Munoz, Deivi (LF) | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
4 Idrogo, Cesar (RF) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
5 679727 (C) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Mendoza, Harvin (1B) | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
7 Cabrera, Ramon (DH) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Garcia, Wilkerman (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
500348 (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Castillo, Daniel (2B) | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
9 Pinero, Antonio (SS) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
Totales | 37 | 12 | 13 | 9 | 3 | .000 | .000 |
MARINEROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Duran, Edgar (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
981570 (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
2 593523 (SS) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Tello, Jose (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 Yanqui, Yoel (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
4 Ortega, Dennis (C) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Marval, Osman (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
6 Pereira, Anthony (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
7 Gomez, Jose (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 312678 (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
9 Lopez, Johan (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Colina, Jose (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Totales | 28 | 1 | 2 | 1 | 6 | .000 | .000 |
Team DP - 1
Team LOB - 6
Team Risp 19 - 8
2B - Barrios,Ped ; Castillo,D
SB - Aparicio,M
CS - Aparicio,M
HBP - Barrios,Ped ; Quintana,L
SF - Pinero,A
Team LOB - 6
Team Risp 19 - 8
2B - Barrios,Ped ; Castillo,D
SB - Aparicio,M
CS - Aparicio,M
HBP - Barrios,Ped ; Quintana,L
SF - Pinero,A
Team DP - 1
Team LOB - 1
Team Risp 1 - 0
E - Gomez,Jos (2) ; Lopez,Joh (2)
2B - Ortega,D
PB - Ortega,D
Team LOB - 1
Team Risp 1 - 0
E - Gomez,Jos (2) ; Lopez,Joh (2)
2B - Ortega,D
PB - Ortega,D
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Castillo, Jesus | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
Campos, Yeizo | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
542432 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
671223 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
642390 | 6.0 | 7 | 4 | 4 | 2 | 6.00 | ||||||
Sotillet, Andres | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Velis, Sergio | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.75 | ||||||
Fermin, Cristian | 0.0 | 3 | 4 | 4 | 0 | - | ||||||
Pena, Miguel | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 13 | 12 | 10 | 3 | 10.00 |
HBP - Garcia,He ; Fermin,C
BK - Garcia,He
inheritr - Velis,S ; Fermin,C ; Pena,M (2)
inherits - Fermin,C ; Pena,M (2)
BK - Garcia,He
inheritr - Velis,S ; Fermin,C ; Pena,M (2)
inherits - Fermin,C ; Pena,M (2)
Umpires - HP: Jorge Teran 1B: Marcelo Alfonzo 2B: Douglas Sequera 3B: Juan Gomez
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 4:52 pm Duracion: 2:49
Notas:
Anotador / Stringer: Raul Montilla/ Rafael Ramirez
Velis,S faced 1 batter in the 9th.
Fermin,C faced 4 batters in the 9th.
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 4:52 pm Duracion: 2:49
Notas:
Anotador / Stringer: Raul Montilla/ Rafael Ramirez
Velis,S faced 1 batter in the 9th.
Fermin,C faced 4 batters in the 9th.