Sábado 29 de Junio del 2024
DELFINES VS GUERREROS
DELFINES VS GUERREROS
2
DELFINES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELFINES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| GUERREROS | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | X | 12 | 14 | 1 |
12
GUERREROS(0-0)
| DELFINES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Perez, Yefri (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 98723 (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 Carias, Johan (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Dominguez, Antonio (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Guzman, Jesus (DH) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 117881 (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Mayora, Daniel (2B) | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
| 6 593772 (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 Aponte, Angel (CF) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 660862 (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
| 9 Mejicano, Yorberto (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 26 | 2 | 4 | 2 | 7 | .000 | .000 | ||
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Melendez, Manuel (CF) | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Torrealba, Eduardo (SS) | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 622698 (DH) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 Herrera, Dilson (LF) | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 667750 (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Hernandez, Cesar (2B) | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Lopez, Jason (1B/C) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 Carrasco, Dennicher (3B) | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 8 Perez, Wilmer (C) | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 609002 (1B) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 686996 (RF) | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 31 | 12 | 14 | 11 | 4 | .000 | .000 | ||
Team LOB - 8
Team Risp 11 - 1
E - Carias,J ; Mayora,D ; Cova,Ra
2B - Guzman,Je
SB - Aponte,An (2)
Team Risp 11 - 1
E - Carias,J ; Mayora,D ; Cova,Ra
2B - Guzman,Je
SB - Aponte,An (2)
Team DP - 1
Team LOB - 8
Team Risp 11 - 5
E - Carrasco,D
2B - Herrera,Di ; Teixeira,J (2)
HR - Torrealba,E ; Hernandez,Ce
SB - Hernandez,Ce
HBP - Morales,T
Team LOB - 8
Team Risp 11 - 5
E - Carrasco,D
2B - Herrera,Di ; Teixeira,J (2)
HR - Torrealba,E ; Hernandez,Ce
SB - Hernandez,Ce
HBP - Morales,T
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cova, Rafael | 1.1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 33.75 | ||||||
| 691868 | 2.1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7.71 | ||||||
| 692600 | 2.0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 18.00 | ||||||
| 683064 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
| Totales | 6.0 | 14 | 12 | 12 | 4 | 18.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Araujo, Elvis | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | ||||||
| Villegas, Kender | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
| Leal, Werner | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Perrone, Sebastian | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 7.0 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1.29 |
HBP - Sojo,A
inheritr - Torrealba,P ; Sojo,A
inherits - Sojo,A
inheritr - Torrealba,P ; Sojo,A
inherits - Sojo,A
WP - Araujo,E ; Villegas,K ; Leal,W
inheritr - Leal,W
inheritr - Leal,W
Umpires - HP: Juan Gomez 1B: Jorge Teran 2B: Esteban Marcano 3B: Marcelo Alfonzo
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 9:29 pm Duracion: 2:30
Notas:
Anotador / Stringer: Raul Montilla/ Rafael Ramirez
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 9:29 pm Duracion: 2:30
Notas:
Anotador / Stringer: Raul Montilla/ Rafael Ramirez