Jueves 27 de Junio del 2024
CENTAUROS VS SENADORES
CENTAUROS VS SENADORES
12
CENTAUROS(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTAUROS | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 | 2 |
| SENADORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
2
SENADORES(0-0)
| CENTAUROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 520976 (CF) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Torres, Franklin (3B) | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Escobar, Eduardo (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 11113 (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Martinez, Jose A (DH) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 542344 (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 467092 (C) | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 451713 (RF) | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 Rivero, Carlos (1B) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Sanchez, Jose (SS) | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Lopez, Deiner (LF) | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 35 | 12 | 13 | 12 | 4 | .000 | .000 | ||
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Guibert, Yoelkis (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Ascanio, Rayder (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Paiva, Moises (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Garcia, Wilson (1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Rivero, Gregori (1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 645848 (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Jimenez, Anthony (DH) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Arroyo, Carlos (RF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 471868 (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Gimenez, Wilfredo (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Martinez, Pedro (SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 25 | 2 | 4 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Team DP - 3
Team LOB - 7
Team Risp 13 - 6
E - Beltre,En ; Escobar,Ed
2B - Peguero,C ; Lopez,De
HR - Torres,F
SB - Beltre,En
HBP - Rivero,Ca
Team LOB - 7
Team Risp 13 - 6
E - Beltre,En ; Escobar,Ed
2B - Peguero,C ; Lopez,De
HR - Torres,F
SB - Beltre,En
HBP - Rivero,Ca
Team DP - 2
Team LOB - 1
Team Risp 4 - 1
E - Ascanio,R
SB - Martinez,Ped
CS - Guibert,Y
Team LOB - 1
Team Risp 4 - 1
E - Ascanio,R
SB - Martinez,Ped
CS - Guibert,Y
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martinez, Jose E | 7.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 677741 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colina, Edwar | 3.1 | 7 | 8 | 7 | 4 | 18.90 | ||||||
| Casique, Williams | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 27.00 | ||||||
| Carvallo, Felix | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Manrriquez, Franco | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Duran, Edixon J | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 13 | 12 | 11 | 4 | 12.38 |
HBP - Casique,W
inheritr - Carvallo,F
inheritr - Carvallo,F
Umpires - HP: Leonardo Nieves 1B: Jean Torres 2B: Carlos Leal 3B: Jose Linares
Estadio: Universitario
Hora Inicio: 06:01 pm Duracion: 2:28
Notas:
Anotador / Stringer: Edwin Silva / Carlos Delgado
Estadio: Universitario
Hora Inicio: 06:01 pm Duracion: 2:28
Notas:
Anotador / Stringer: Edwin Silva / Carlos Delgado