Lunes 01 de Julio del 2024
SAMANES VS MARINEROS
SAMANES VS MARINEROS
3
SAMANES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMANES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13 | 0 |
| MARINEROS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
2
MARINEROS(0-0)
| SAMANES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Tocci, Carlos (CF) | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 Mendoza, Yonathan (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 3 Castellanos, Pedro (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Callaspo, Alberto (DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 665560 (PH/DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 5 Sucre, Jesus (C) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Valera, Breyvic (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Manzanero, Pabel (1B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Carrizales, Omar (LF) | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 551750 (2B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 37 | 3 | 13 | 3 | 7 | .000 | .000 | ||
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 593523 (2B/SS) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Fermin, Edgardo (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Duran, Edgar (2B) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 606232 (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Yanqui, Yoel (1B) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Ortega, Dennis (C) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 Marval, Osman (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 Pereira, Anthony (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 701467 (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 312678 (LF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Lopez, Johan (SS/RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 981482 (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Gomez, Jose (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 31 | 2 | 9 | 2 | 4 | .000 | .000 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 7
Team Risp 8 - 3
CS - Tocci,C
Team LOB - 7
Team Risp 8 - 3
CS - Tocci,C
Team DP - 1
Team LOB - 10
Team Risp 5 - 1
2B - Yanqui,Y
HR - Hernandez,M
CS - Yanqui,Y
HBP - Duran,Ed (2)
SF - Ortega,D
SAC - Duran,Ed
Team LOB - 10
Team Risp 5 - 1
2B - Yanqui,Y
HR - Hernandez,M
CS - Yanqui,Y
HBP - Duran,Ed (2)
SF - Ortega,D
SAC - Duran,Ed
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 813817 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Rodriguez, Jose | 5.1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1.69 | ||||||
| Carrillo, Francisco | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.75 | ||||||
| 407845 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Campos, Vicente | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 9 | 2 | 2 | 4 | 2.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 642390 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Paricaguan, Jesus | 5.2 | 9 | 2 | 2 | 3 | 3.18 | ||||||
| 820906 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Reynoso, Eddy | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Rivero, Felipe | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 13 | 3 | 3 | 7 | 3.00 |
HBP - Rodriguez,JR ; Campos,V
inheritr - Rodriguez,JR ; Carrillo,Fr (2)
inheritr - Rodriguez,JR ; Carrillo,Fr (2)
WP - Garcia,He ; Reynoso,E
inheritr - Alvarez,Rey (2)
inheritr - Alvarez,Rey (2)
Umpires - HP: Juan Gomez 1B: Marcelo Alfonzo 2B: Jorge Teran 3B: Esteban Marcano
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 5:05 pm Duracion: 2:35
Notas:
Anotador / Stringer: Jorge Calderon/ Rafael Ramirez
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 5:05 pm Duracion: 2:35
Notas:
Anotador / Stringer: Jorge Calderon/ Rafael Ramirez