Domingo 23 de Junio del 2024
SENADORES VS GUERREROS
SENADORES VS GUERREROS
2
SENADORES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENADORES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 2 |
| GUERREROS | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 16 | 1 |
12
GUERREROS(0-0)
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Guibert, Yoelkis (CF) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Ascanio, Rayder (SS) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Martinez, Pedro (SS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Garcia, Wilson (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 645848 (1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 666670 (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Bonaci, Brainer (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Paiva, Moises (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Rincones, Diego (LF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Gimenez, Wilfredo (PR/LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Arroyo, Carlos (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
| 8 Nieto, Arturo (C) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Rivero, Gregori (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 471868 (3B) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 31 | 2 | 10 | 2 | 3 | .000 | .000 | ||
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Melendez, Manuel (CF) | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Torrealba, Eduardo (SS) | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Flete, Bryant (2B) | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
| Barrios, Pedro (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 622698 (DH) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 650979 (PR/DH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Herrera, Dilson (LF) | 5 | 0 | 3 | 7 | 1 | .000 | .000 | ||
| 686996 (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Lopez, Jason (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 7 Carrasco, Dennicher (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Pedroza, Cristhian (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 667750 (RF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 Perez, Wilmer (C) | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 38 | 12 | 16 | 11 | 9 | .000 | .000 | ||
Team DP - 3
Team LOB - 8
Team Risp 7 - 2
E - Martinez,Ped ; Bonaci,B
2B - Guibert,Y ; Gonzalez,Alb
HBP - Rincones,Di
Team LOB - 8
Team Risp 7 - 2
E - Martinez,Ped ; Bonaci,B
2B - Guibert,Y ; Gonzalez,Alb
HBP - Rincones,Di
Team DP - 1
Team LOB - 10
Team Risp 16 - 7
E - Perez,Wi
2B - Herrera,Di (2)
HBP - Pimentel,S ; Carrasco,D
IBB - GUERREROS (1)
CI - Perez,Wi
Team LOB - 10
Team Risp 16 - 7
E - Perez,Wi
2B - Herrera,Di (2)
HBP - Pimentel,S ; Carrasco,D
IBB - GUERREROS (1)
CI - Perez,Wi
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vivas, Julio | 2.0 | 8 | 8 | 6 | 4 | 27.00 | ||||||
| Jimenez, Eduardo | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Jimenez, Dedgar | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9.00 | ||||||
| Rojas, Nomar | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 9.00 | ||||||
| 642684 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | ||||||
| Carvallo, Felix | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 7.1 | 16 | 12 | 9 | 9 | 11.05 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 606135 | 7.0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2.57 | ||||||
| Villegas, Kender | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Palma, Eugenio | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2.25 |
WP - Rojas,No
HBP - Jimenez,D ; Lopez,Fco
inheritr - Jimenez,ER ; Carvallo,F
inherits - Carvallo,F
HBP - Jimenez,D ; Lopez,Fco
inheritr - Jimenez,ER ; Carvallo,F
inherits - Carvallo,F
HBP - Villegas,K
inheritr - Palma,E
inheritr - Palma,E
Umpires - HP: Anderson Valero 1B: Edward Pacheco 2B: Gabriel Alfonzo 3B: Esteban Marcano
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 9:04 pm Duracion: 3:06
Notas:
Anotador / Stringer: Raul Montilla/ Rafael Ramirez
Vivas,J faced 1 batter in the 3rd.
Lopez,Fco faced 1 batter in the 8th.
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 9:04 pm Duracion: 3:06
Notas:
Anotador / Stringer: Raul Montilla/ Rafael Ramirez
Vivas,J faced 1 batter in the 3rd.
Lopez,Fco faced 1 batter in the 8th.