Sábado 22 de Junio del 2024
MARINEROS VS CACIQUES
MARINEROS VS CACIQUES
5
MARINEROS(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINEROS | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 12 | 1 |
| CACIQUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 0 |
6
CACIQUES(0-0)
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Gomez, Jose (RF/CF) | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Fermin, Edgardo (LF) | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | .000 | .000 | ||
| 3 Yanqui, Yoel (1B) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Tello, Jose (PR/1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Ortega, Dennis (C) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 Marval, Osman (DH) | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Pereira, Anthony (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 593523 (PH/2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Duran, Edgar (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 981482 (PR/CF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Lopez, Johan (SS) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 606232 (CF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 701467 (RF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 38 | 5 | 12 | 5 | 5 | .000 | .000 | ||
| CACIQUES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 516811 (CF) | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 Vicuna, Kevin (2B/LF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Pitre, Gersel (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 570234 (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 5 Cabrera, Robinson (RF) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Cordero, Josmar (LF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Dominguez, Antonio (PR/3B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 699207 (3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Clementina, Hendrik (C) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 660563 (SS) | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 Vielma, Engelb (3B/2B) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 32 | 6 | 9 | 5 | 5 | .000 | .000 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 10
Team Risp 10 - 2
E - Alvarez,Rey
2B - Fermin,E ; Ortega,D ; Lopez,Joh ; Garcia,Hu
HR - Marval,O
HBP - Gomez,Jos ; Pereira,A
IBB - MARINEROS (1)
Team LOB - 10
Team Risp 10 - 2
E - Alvarez,Rey
2B - Fermin,E ; Ortega,D ; Lopez,Joh ; Garcia,Hu
HR - Marval,O
HBP - Gomez,Jos ; Pereira,A
IBB - MARINEROS (1)
Team LOB - 4
Team Risp 7 - 1
2B - Vicuna,K ; Cabrera,Rob ; Cordero,J
HR - Rosa,J ; Vielma,E
SB - Vicuna,K ; Cabrera,Rob
HBP - Clementina,H (2)
SF - Perez,Eu ; Clementina,H
SAC - Vielma,E
Team Risp 7 - 1
2B - Vicuna,K ; Cabrera,Rob ; Cordero,J
HR - Rosa,J ; Vielma,E
SB - Vicuna,K ; Cabrera,Rob
HBP - Clementina,H (2)
SF - Perez,Eu ; Clementina,H
SAC - Vielma,E
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herrera, Alvin | 4.1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 8.31 | ||||||
| Figueroa, Eduardo | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6.75 | ||||||
| Velis, Sergio | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 573589 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Sotillet, Andres | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| 820906 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
| Totales | 8.1 | 9 | 6 | 6 | 5 | 6.48 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idrogo, Eudis | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3.60 | ||||||
| Romero, Juan C | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 660589 | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Ascanio, Jose | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18.00 | ||||||
| 677868 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5.00 |
WP - Herrera,A ; Velis,S
HBP - Figueroa,E ; Alvarez,Rey
inheritr - Velis,S (2)
inherits - Velis,S
HBP - Figueroa,E ; Alvarez,Rey
inheritr - Velis,S (2)
inherits - Velis,S
HBP - Romero,JC ; Ascanio,Jo
Umpires - HP: Robert Moreno 1B: Cliburn Rodon 2B: Franklin Carrasco 3B: Jose Linares
Estadio: Universitario
Hora Inicio: 05:03 pm Duracion: 2:51
Notas:
Anotador / Stringer: Edwin Silva / Carlos Delgado
Estadio: Universitario
Hora Inicio: 05:03 pm Duracion: 2:51
Notas:
Anotador / Stringer: Edwin Silva / Carlos Delgado