Sábado 22 de Junio del 2024
SENADORES VS CENTAUROS
                
        
    SENADORES VS CENTAUROS
                      8
SENADORES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENADORES | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 14 | 0 | 
| CENTAUROS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 
                      1
CENTAUROS(0-0)
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS | 
| 1 Guibert, Yoelkis (CF) | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Ascanio, Rayder (2B) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Garcia, Wilson (DH) | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 645848 (1B) | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Rincones, Diego (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 Arroyo, Carlos (RF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Nieto, Arturo (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 471868 (3B) | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Martinez, Pedro (SS) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 39 | 8 | 14 | 8 | 3 | .000 | .000 | ||
| CENTAUROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS | 
| 1 520976 (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 Sanchez, Jose (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Escobar, Eduardo (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 Martinez, Jose A (1B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 11113 (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 Torres, Franklin (3B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 649700 (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Palma, Alexander (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 523769 (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 542344 (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 Lopez, Deiner (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| Totales | 32 | 1 | 5 | 1 | 7 | .000 | .000 | ||
                Team DP - 1 
Team LOB - 12
Team Risp 10 - 3
2B - Gonzalez,Alb
HR - Alvarez,D ; Gonzalez,Alb
SB - Guibert,Y ; Gonzalez,Alb
HBP - Rincones,Di
SF - Alvarez,D
            
            Team LOB - 12
Team Risp 10 - 3
2B - Gonzalez,Alb
HR - Alvarez,D ; Gonzalez,Alb
SB - Guibert,Y ; Gonzalez,Alb
HBP - Rincones,Di
SF - Alvarez,D
                Team LOB - 6 
Team Risp 6 - 0
2B - Torres,F
HR - Martinez G,J
            
        Team Risp 6 - 0
2B - Torres,F
HR - Martinez G,J
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivero, Raul | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1.50 | ||||||
| Paredes, Eduardo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Changarotty, Will | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 859515 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 5 | 1 | 1 | 7 | 1.00 | 
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonilla, Lisalverto | 3.1 | 6 | 5 | 5 | 2 | 13.50 | ||||||
| Chavez, Jose | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Padovani, Paolo | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Cedeno, Luis | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 18.00 | ||||||
| Rincones, Ronny | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
| Amaya, Luis | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 14 | 8 | 8 | 3 | 8.00 | 
                HBP - Bonilla,L 
inheritr - Chavez,Jo ; Amaya,L (3)
inherits - Chavez,Jo (2)
            
        inheritr - Chavez,Jo ; Amaya,L (3)
inherits - Chavez,Jo (2)
                Umpires - HP: Jose Navas 1B: Leo Nieves 2B: Jean Torres 3B: Pedro Acuna
Estadio: Forum La Guaira
Hora Inicio: 05:05 pm Duracion: 2:40
Notas:
Anotador / Stringer: Ronny Romero/Carlos Cardenas
					
            
        Estadio: Forum La Guaira
Hora Inicio: 05:05 pm Duracion: 2:40
Notas:
Anotador / Stringer: Ronny Romero/Carlos Cardenas