Sábado 22 de Junio del 2024
DELFINES VS SAMANES
DELFINES VS SAMANES
0
DELFINES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELFINES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| SAMANES | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | X | 6 | 14 | 0 |
6
SAMANES(0-0)
| DELFINES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Hernandez, Gorkys (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 2 Castillo, Lewis (LF/2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 679727 (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 98723 (LF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 467092 (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 Guzman, Jesus (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Mayora, Daniel (3B/1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Perez, Yefri (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Carias, Johan (2B/3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 Machado, Johan (SS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 30 | 0 | 4 | 0 | 5 | .000 | .000 | ||
| SAMANES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Tocci, Carlos (CF) | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 Mendoza, Yonathan (SS) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Castellanos, Pedro (RF) | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 Callaspo, Alberto (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Sucre, Jesus (C) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Valera, Breyvic (3B) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Manzanero, Pabel (1B) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Carrizales, Omar (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 551750 (2B) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 37 | 6 | 14 | 6 | 3 | .000 | .000 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 8
Team Risp 8 - 0
HBP - Machado,JJ
Team LOB - 8
Team Risp 8 - 0
HBP - Machado,JJ
Team DP - 1
Team LOB - 9
Team Risp 12 - 4
2B - Valera,B
HR - Manzanero,P
PB - Sucre,J
SB - Tocci,C
SF - Sucre,J
Team LOB - 9
Team Risp 12 - 4
2B - Valera,B
HR - Manzanero,P
PB - Sucre,J
SB - Tocci,C
SF - Sucre,J
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 661408 | 4.1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6.23 | ||||||
| Padron, Loiger | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 666803 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Cova, Rafael | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Rondon, Danny | 0.2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 27.00 | ||||||
| Gomez, Moises | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 14 | 6 | 6 | 3 | 6.75 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blanco, Fabian | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Carrillo, Francisco | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Campos, Vicente | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 407845 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
BK - Perez,LM
inheritr - Padron,L ; Gomez,Mo (2)
inherits - Padron,L
inheritr - Padron,L ; Gomez,Mo (2)
inherits - Padron,L
WP - Blanco,Fab
HBP - Carrillo,Fr
HBP - Carrillo,Fr
Umpires - HP: Marcelo Alfonzo 1B: Jhairon Leal 2B: McGregory Espinoza 3B: Jorge Teran
Estadio: Jose P. Colmenares
Hora Inicio: 05:05 PM Duracion: 2:45
Notas:
Anotador / Stringer: JL. Flores/Franklin Moreno
Estadio: Jose P. Colmenares
Hora Inicio: 05:05 PM Duracion: 2:45
Notas:
Anotador / Stringer: JL. Flores/Franklin Moreno