Viernes 21 de Junio del 2024
SAMANES VS DELFINES
SAMANES VS DELFINES
14
SAMANES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMANES | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 14 | 12 | 1 |
| DELFINES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
0
DELFINES(0-0)
| SAMANES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Tocci, Carlos (CF) | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
| 660817 (CF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Mendoza, Yonathan (3B) | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Castellanos, Pedro (1B) | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Callaspo, Alberto (DH) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Solarte, Santiago (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Manzanero, Pabel (C) | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Valera, Breyvic (2B) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 699047 (PH/2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 551750 (LF) | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Carrizales, Omar (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 9 Betancourt, Kenneth (SS) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 33 | 14 | 12 | 10 | 5 | .000 | .000 | ||
| DELFINES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Perez, Yefri (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 Hernandez, Gorkys (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 98723 (CF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 679727 (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 686340 (PH/C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Guzman, Jesus (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 Mayora, Daniel (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 Castillo, Lewis (LF/2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Carias, Johan (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 699065 (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 117881 (PH/LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Machado, Johan (SS) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 24 | 0 | 3 | 0 | 6 | .000 | .000 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 7
Team Risp 12 - 4
E - Valera,C
2B - Castellanos,
HR - Mendoza,Y ; Manzanero,P
SB - Valera,C
SF - Tocci,C
Team LOB - 7
Team Risp 12 - 4
E - Valera,C
2B - Castellanos,
HR - Mendoza,Y ; Manzanero,P
SB - Valera,C
SF - Tocci,C
Team DP - 1
Team LOB - 4
Team Risp 5 - 0
E - Carias,J ; Guerra A,L
Team LOB - 4
Team Risp 5 - 0
E - Carias,J ; Guerra A,L
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodriguez, Jose | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | ||||||
| Totales | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diaz, Victor | 2.0 | 4 | 5 | 5 | 1 | 22.50 | ||||||
| Mori, Oswald | 0.0 | 1 | 4 | 3 | 0 | - | ||||||
| 678602 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | ||||||
| 593443 | 3.0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3.00 | ||||||
| 692600 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| 666803 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 7.0 | 12 | 14 | 11 | 5 | 14.14 |
WP - Diaz,V ; Soteldo,V ; Hernandez,Iv (4) ; Bellorin,Lui
inheritr - Soteldo,V ; Hernandez,Iv (3)
inherits - Soteldo,V ; Hernandez,Iv
inheritr - Soteldo,V ; Hernandez,Iv (3)
inherits - Soteldo,V ; Hernandez,Iv
Umpires - HP: Carlos Leal 1B: Jose Navas 2B: Leo Nieves 3B: Andy Mercades
Estadio: Forum La Guaira
Hora Inicio: 06:33 pm Duracion: 2:14
Notas:
Anotador / Stringer: H. Primera / C. Cardenas
Mori,O faced 4 batters in the 3rd.
Soteldo,V faced 3 batters in the 3rd.
Estadio: Forum La Guaira
Hora Inicio: 06:33 pm Duracion: 2:14
Notas:
Anotador / Stringer: H. Primera / C. Cardenas
Mori,O faced 4 batters in the 3rd.
Soteldo,V faced 3 batters in the 3rd.