Miercoles 19 de Junio del 2024
CENTAUROS VS CACIQUES
CENTAUROS VS CACIQUES
7
CENTAUROS(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTAUROS | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 10 | 0 |
| CACIQUES | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 |
5
CACIQUES(0-0)
| CENTAUROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 520976 (CF) | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 Sanchez, Jose (SS) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Escobar, Eduardo (1B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Martinez, Jose A (DH) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| Aponte, Angel (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Palma, Alexander (RF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 649700 (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 599813 (PH/LF) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 542344 (2B) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Rodriguez, Anthony (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
| Villegas, Luis (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Lopez, Deiner (LF/3B) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 32 | 7 | 10 | 7 | 4 | .000 | .000 | ||
| CACIQUES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 516811 (CF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 660563 (SS) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| Torres, Santiago (PR/RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Pitre, Gersel (1B) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 570234 (DH) | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 699207 (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Cabrera, Robinson (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Alvarez, Roberto (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Clementina, Hendrik (C) | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
| 6 Cordero, Josmar (LF) | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Dominguez, Antonio (3B) | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | .000 | ||
| 8 Vicuna, Kevin (RF/SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Vielma, Engelb (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| Totales | 33 | 5 | 7 | 5 | 12 | .000 | .000 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 10
Team Risp 11 - 2
2B - Escobar,Ed
HR - Martinez G,J ; Lopez,De
CS - Beltre,En
HBP - Beltre,En ; Meneses,H
SF - Palma,A ; Meneses,H ; Lopez,De
SAC - Rodriguez,AJ
Team LOB - 10
Team Risp 11 - 2
2B - Escobar,Ed
HR - Martinez G,J ; Lopez,De
CS - Beltre,En
HBP - Beltre,En ; Meneses,H
SF - Palma,A ; Meneses,H ; Lopez,De
SAC - Rodriguez,AJ
Team LOB - 9
Team Risp 11 - 2
E - Rosa,J ; Dominguez,A
2B - Batista,X
SB - Perez,Eu ; Pitre,G (2) ; Batista,X
HBP - Perez,Eu ; Rosa,J ; Clementina,H
SF - Dominguez,A
IBB - CACIQUES (1)
Team Risp 11 - 2
E - Rosa,J ; Dominguez,A
2B - Batista,X
SB - Perez,Eu ; Pitre,G (2) ; Batista,X
HBP - Perez,Eu ; Rosa,J ; Clementina,H
SF - Dominguez,A
IBB - CACIQUES (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morales, Osmer | 6.0 | 5 | 5 | 5 | 9 | 7.50 | ||||||
| Ramirez, Luis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Mejias, Christian | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 650496 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 7 | 5 | 5 | 12 | 5.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gomez, Yapson | 5.0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5.40 | ||||||
| Luna, Adrian | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Rico, Luis | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 660589 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 27.00 | ||||||
| Ascanio, Jose | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Alvarez, Daniel | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 10 | 7 | 7 | 4 | 7.00 |
HBP - Morales,O ; Ramirez,L ; Mejia,JC
WP - Gomez,Y ; Nino,J
HBP - Gomez,Y (2)
inheritr - Nino,J ; Ascanio,Jo (2)
inherits - Ascanio,Jo (2)
HBP - Gomez,Y (2)
inheritr - Nino,J ; Ascanio,Jo (2)
inherits - Ascanio,Jo (2)
Umpires - HP: Jesus Santiago 1B: Jean Cadenas 2B: Cliburn Rondon 3B: Robert Moreno
Estadio: Universitario
Hora Inicio: 06:33 pm Duracion: 3:11
Notas:
Anotador / Stringer: Edwin Silva / Carlos Delgado
Estadio: Universitario
Hora Inicio: 06:33 pm Duracion: 3:11
Notas:
Anotador / Stringer: Edwin Silva / Carlos Delgado