Domingo 16 de Junio del 2024
SENADORES VS MARINEROS
SENADORES VS MARINEROS
4
SENADORES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENADORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 |
| MARINEROS | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 14 | 15 | 0 |
14
MARINEROS(0-0)
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Arroyo, Carlos (CF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 Ascanio, Rayder (SS) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Caracas, Jose (SS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 645848 (RF) | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Garcia, Wilson (DH) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | .000 | .000 | ||
| 5 Rincones, Diego (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 6 Bonaci, Brainer (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 7 Gimenez, Wilfredo (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 Nieto, Arturo (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 666670 (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 32 | 4 | 8 | 4 | 9 | .000 | .000 | ||
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Duran, Carlos (CF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 606232 (PR/CF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Fermin, Edgardo (LF) | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Yanqui, Yoel (1B) | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 Ortega, Dennis (C) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| Colina, Jose (C) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Marval, Osman (DH) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 981570 (PH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Pereira, Anthony (3B) | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 701467 (RF) | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | .000 | .000 | ||
| 8 Lopez, Johan (SS) | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | .000 | .000 | ||
| 9 593523 (2B) | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 37 | 14 | 15 | 13 | 7 | .000 | .000 | ||
Team LOB - 4
Team Risp 5 - 2
E - Ascanio,R ; Bonaci,B
2B - Ascanio,R
HR - Garcia,Wil
SB - Alvarez,D
Team Risp 5 - 2
E - Ascanio,R ; Bonaci,B
2B - Ascanio,R
HR - Garcia,Wil
SB - Alvarez,D
Team LOB - 8
Team Risp 17 - 7
2B - Fermin,E (2) ; Yanqui,Y ; Pereira,A
3B - Hernandez,M
HR - Barthelemy,S
SB - Duran,C ; Yanqui,Y
HBP - Duran,C
SF - Hernandez,M
IBB - MARINEROS (1)
Team Risp 17 - 7
2B - Fermin,E (2) ; Yanqui,Y ; Pereira,A
3B - Hernandez,M
HR - Barthelemy,S
SB - Duran,C ; Yanqui,Y
HBP - Duran,C
SF - Hernandez,M
IBB - MARINEROS (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 642684 | 2.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 13.50 | ||||||
| Jimenez, Eduardo | 2.2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3.38 | ||||||
| 859515 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 54.00 | ||||||
| Changarotty, Will | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 27.00 | ||||||
| Diaz, Wellington | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 844639 | 0.1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 81.00 | ||||||
| Totales | 7.1 | 15 | 14 | 12 | 7 | 14.73 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herrera, Alvin | 5.1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1.69 | ||||||
| Martinez, Jose | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 81.00 | ||||||
| Velis, Sergio | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Rivero, Felipe | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| 820906 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 8 | 4 | 4 | 9 | 4.50 |
WP - Lopez,Fco (3)
HBP - Diaz,We
inheritr - Medina,JD ; Changarotty,
inherits - Changarotty,
HBP - Diaz,We
inheritr - Medina,JD ; Changarotty,
inherits - Changarotty,
inheritr - Martinez Q,J
inherits - Martinez Q,J
inherits - Martinez Q,J
Umpires - HP: Leonardo Nieves 1B: Jose Navas 2B: Carlos Leal 3B: Esteban Marcano
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 4:04 pm Duracion: 2:51
Notas:
Anotador / Stringer: Raul Montilla/ Rafael Ramirez
Medina,JD faced 2 batters in the 6th.
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 4:04 pm Duracion: 2:51
Notas:
Anotador / Stringer: Raul Montilla/ Rafael Ramirez
Medina,JD faced 2 batters in the 6th.