Domingo 16 de Junio del 2024
DELFINES VS CACIQUES
DELFINES VS CACIQUES
6
DELFINES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELFINES | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 |
| CACIQUES | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | 7 | 17 | 2 |
7
CACIQUES(0-0)
| DELFINES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Hernandez, Gorkys (CF) | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 2 Hernandez, Cesar (2B) | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Guzman, Jesus (1B) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 679727 (DH) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 467092 (C) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Garcia, Robel (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Rivero, Carlos (3B) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Castillo, Lewis (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 Perez, Yefri (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 37 | 6 | 10 | 6 | 4 | .000 | .000 | ||
| CACIQUES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 516811 (CF) | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Vicuna, Kevin (2B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Pitre, Gersel (DH) | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 570234 (1B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 5 Cabrera, Robinson (RF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 Cordero, Josmar (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 Dominguez, Antonio (3B) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 699207 (PR/3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Alvarez, Roberto (C) | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 9 Vielma, Engelb (SS) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 39 | 7 | 17 | 6 | 7 | .000 | .000 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 6
Team Risp 8 - 3
E - Castillo,Lew
2B - Quintana,L ; Rivero,Ca
HR - Hernandez,Ce
SB - Garcia,Rob
HBP - Rivero,Ca
Team LOB - 6
Team Risp 8 - 3
E - Castillo,Lew
2B - Quintana,L ; Rivero,Ca
HR - Hernandez,Ce
SB - Garcia,Rob
HBP - Rivero,Ca
Team LOB - 8
Team Risp 14 - 7
E - Dominguez,A ; Vielma,E
2B - Perez,Eu ; Cabrera,Rob ; Vielma,E
SB - Pitre,G ; Alvarez,R
SAC - Vicuna,K
Team Risp 14 - 7
E - Dominguez,A ; Vielma,E
2B - Perez,Eu ; Cabrera,Rob ; Vielma,E
SB - Pitre,G ; Alvarez,R
SAC - Vicuna,K
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mori, Oswald | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 18.00 | ||||||
| Cova, Rafael | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Infante, Gregory | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 593443 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 54.00 | ||||||
| Rondon, Danny | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Gomez, Moises | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.40 | ||||||
| Santos, Lisandro | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9.00 | ||||||
| Cavanerio, Jorgan | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 17 | 7 | 6 | 7 | 6.75 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idrogo, Eudis | 5.0 | 8 | 5 | 3 | 2 | 5.40 | ||||||
| Romero, Juan C | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5.40 | ||||||
| Suniaga, Carlos | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Gomez, Ricardo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 10 | 6 | 4 | 4 | 4.00 |
WP - Hernandez,Iv
inheritr - Rondon,Da ; Santos,L ; Cavanerio,J (2)
inherits - Rondon,Da ; Santos,L
inheritr - Rondon,Da ; Santos,L ; Cavanerio,J (2)
inherits - Rondon,Da ; Santos,L
WP - Idrogo,E
HBP - Romero,JC
inheritr - Suniaga,C
inherits - Suniaga,C
HBP - Romero,JC
inheritr - Suniaga,C
inherits - Suniaga,C
Umpires - HP: Jorg Teran 1B: Jose Linares 2B: Juan Gomez 3B: Jean Cadenas
Estadio: Universitario
Hora Inicio: 01:04 Duracion: 02:37
Notas:
Anotador / Stringer: Ronny Romero / Carlos Delgado
Estadio: Universitario
Hora Inicio: 01:04 Duracion: 02:37
Notas:
Anotador / Stringer: Ronny Romero / Carlos Delgado