Sábado 15 de Junio del 2024
MARINEROS VS LIDERES
MARINEROS VS LIDERES
10
MARINEROS(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINEROS | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 14 | 1 |
| LIDERES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 |
1
LIDERES(0-0)
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Duran, Carlos (RF/CF) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Fermin, Edgardo (LF) | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Yanqui, Yoel (1B) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Ortega, Dennis (C) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Marval, Osman (DH) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Pereira, Anthony (3B) | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
| 7 Lopez, Johan (SS) | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 Gomez, Jose (2B) | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 981482 (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 981570 (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 701467 (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 40 | 10 | 14 | 9 | 4 | .000 | .000 | ||
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Aparicio, Miguel (CF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 678389 (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 605711 (3B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Munoz, Deivi (LF/2B) | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 500348 (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Idrogo, Cesar (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 Quevedo, Yojhan (C) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Cabrera, Ramon (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Mendoza, Harvin (1B) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Rivas, Raul (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Parra, Nicol (PH/LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 Pinero, Antonio (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Garcia, Wilkerman (PH/SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 37 | 1 | 10 | 1 | 7 | .000 | .000 | ||
Team DP - 2
Team LOB - 8
Team Risp 18 - 7
E - Pereira,A
2B - Duran,C ; Fermin,E (2) ; Lopez,Joh ; Gomez,Jos (3)
HR - Lopez,Joh
HBP - Lopez,Joh
Team LOB - 8
Team Risp 18 - 7
E - Pereira,A
2B - Duran,C ; Fermin,E (2) ; Lopez,Joh ; Gomez,Jos (3)
HR - Lopez,Joh
HBP - Lopez,Joh
Team DP - 1
Team LOB - 11
Team Risp 8 - 1
E - Munoz,Edg ; Idrogo,C
HR - Aparicio,M
HBP - Cabrera,R
Team LOB - 11
Team Risp 8 - 1
E - Munoz,Edg ; Idrogo,C
HR - Aparicio,M
HBP - Cabrera,R
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solarte, Jackson | 4.0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.25 | ||||||
| Velis, Sergio | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Figueroa, Eduardo | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 573589 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Sotillet, Andres | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Chacin, Alejandro | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 10 | 1 | 1 | 7 | 1.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206584 | 1.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 20.25 | ||||||
| Aranguren, Frainger | 2.2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6.75 | ||||||
| 471162 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Zambrano, Jesus | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| 679923 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18.00 | ||||||
| 683669 | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 27.00 | ||||||
| Zamora, Carlos | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 14 | 10 | 10 | 4 | 10.00 |
WP - Sotillet,A
HBP - Solarte,JA
HBP - Solarte,JA
HBP - Gonzalez,Dan
inheritr - Aranguren,F ; Gonzalez,Dan ; Zamora,C (2)
inherits - Gonzalez,Dan ; Zamora,C
inheritr - Aranguren,F ; Gonzalez,Dan ; Zamora,C (2)
inherits - Gonzalez,Dan ; Zamora,C
Umpires - HP: Daniel Mendoza 1B: Edward Pacheco 2B: Anderson Valero 3B: Gabriel Alfonzo
Estadio: Jose P. Colmenares
Hora Inicio: 05:06 PM Duracion: 02:49
Notas:
Anotador / Stringer: JL. Flores/Franklin Moreno
Campos,C faced 2 batters in the 9th.
Estadio: Jose P. Colmenares
Hora Inicio: 05:06 PM Duracion: 02:49
Notas:
Anotador / Stringer: JL. Flores/Franklin Moreno
Campos,C faced 2 batters in the 9th.