Jueves 13 de Junio del 2024
SAMANES VS CACIQUES
SAMANES VS CACIQUES
6
SAMANES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMANES | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 13 | 1 |
| CACIQUES | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 |
3
CACIQUES(0-0)
| SAMANES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Tocci, Carlos (CF) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Mendoza, Yonathan (2B/3B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Castellanos, Pedro (RF) | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 Callaspo, Alberto (DH) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Sucre, Jesus (C) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Manzanero, Pabel (1B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 Sanabria, Danyer (LF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 8 Betancourt, Kenneth (SS) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 899998 (3B) | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| 551750 (PH/2B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 39 | 6 | 13 | 6 | 7 | .000 | .000 | ||
| CACIQUES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 516811 (CF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 660563 (SS) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Pitre, Gersel (DH) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 570234 (1B) | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Cabrera, Robinson (RF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Clementina, Hendrik (C) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Cordero, Josmar (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Vielma, Engelb (2B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 546277 (LF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 33 | 3 | 10 | 3 | 3 | .000 | .000 | ||
Team DP - 2
Team LOB - 9
Team Risp 11 - 4
E - Silva R,J
2B - Tocci,C ; Betancourt,K
HR - Castellanos,
Team LOB - 9
Team Risp 11 - 4
E - Silva R,J
2B - Tocci,C ; Betancourt,K
HR - Castellanos,
Team DP - 3
Team LOB - 9
Team Risp 10 - 2
E - Batista,X
2B - Pitre,G ; Batista,X
HR - Clementina,H
SB - Perez,Eu ; Martinez,T
HBP - Clementina,H ; Cordero,J
SAC - Martinez,T
Team LOB - 9
Team Risp 10 - 2
E - Batista,X
2B - Pitre,G ; Batista,X
HR - Clementina,H
SB - Perez,Eu ; Martinez,T
HBP - Clementina,H ; Cordero,J
SAC - Martinez,T
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42223 | 2.1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 11.57 | ||||||
| Mujica, Pablo | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Gorrin, Javier | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Colasante, Moises | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Carrillo, Francisco | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Lopez, Justin | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Campos, Vicente | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 407845 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gomez, Yapson | 6.0 | 8 | 4 | 4 | 6 | 6.00 | ||||||
| Lopez, Aliangel | 0.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | - | ||||||
| Suniaga, Carlos | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Gomez, Ricardo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 13 | 6 | 6 | 7 | 6.00 |
WP - Gutierrez,G
HBP - Mujica,P ; Colasante,M
inheritr - Mujica,P ; Gorrin,J (2)
HBP - Mujica,P ; Colasante,M
inheritr - Mujica,P ; Gorrin,J (2)
BK - Suniaga,C
inheritr - Suniaga,C (2)
inheritr - Suniaga,C (2)
Umpires - HP: Jorge Teran 1B: Gregori Jimenez 2B: Jean Cadenas 3B: Marcelo Alffonzo
Estadio: Universitario
Hora Inicio: 07:04 Duracion: 02:54
Notas:
Anotador / Stringer: Edwin Silva / Carlos Delgado
Mujica,P faced 2 batters in the 4th.
Lopez,Al faced 4 batters in the 7th.
Estadio: Universitario
Hora Inicio: 07:04 Duracion: 02:54
Notas:
Anotador / Stringer: Edwin Silva / Carlos Delgado
Mujica,P faced 2 batters in the 4th.
Lopez,Al faced 4 batters in the 7th.