Miercoles 12 de Junio del 2024
CENTAUROS VS LIDERES
CENTAUROS VS LIDERES
6
CENTAUROS(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTAUROS | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 16 | 4 |
| LIDERES | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 |
5
LIDERES(0-0)
| CENTAUROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 520976 (CF) | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Torres, Franklin (3B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Escobar, Eduardo (DH) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 Martinez, Jose A (1B) | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 523769 (1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Sanchez, Jose (SS) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 649700 (C) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| Villegas, Luis (PH/C) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 Palma, Alexander (RF) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 542344 (2B) | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
| 9 Lopez, Deiner (LF) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 43 | 6 | 16 | 6 | 7 | .000 | .000 | ||
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Aparicio, Miguel (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 605711 (3B) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Munoz, Deivi (LF) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Idrogo, Cesar (RF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 Quevedo, Yojhan (C) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 660627 (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Nieto, Arturo (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 Mendoza, Harvin (1B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Garcia, Wilkerman (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 500348 (DH) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 678389 (PR/DH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Rivas, Raul (2B) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Pinero, Antonio (SS) | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
| Totales | 33 | 5 | 11 | 5 | 5 | .000 | .000 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 14
Team Risp 15 - 5
E - Torres,F (2) ; Villegas,L ; Lopez,De
2B - Escobar,Ed ; Villegas,L ; Palma,A
HR - Novoa,M
Team LOB - 14
Team Risp 15 - 5
E - Torres,F (2) ; Villegas,L ; Lopez,De
2B - Escobar,Ed ; Villegas,L ; Palma,A
HR - Novoa,M
Team DP - 1
Team LOB - 14
Team Risp 13 - 3
E - Munoz,Edg
2B - Munoz,Edg
CS - Munoz,Edg
SAC - Munoz,Edg ; Solarte,Jh ; Rivas,R
IBB - LIDERES (1)
Team LOB - 14
Team Risp 13 - 3
E - Munoz,Edg
2B - Munoz,Edg
CS - Munoz,Edg
SAC - Munoz,Edg ; Solarte,Jh ; Rivas,R
IBB - LIDERES (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martinez, Jose E | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 40.50 | ||||||
| Chavez, Jose | 1.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6.75 | ||||||
| Garcia, Elvis | 2.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3.38 | ||||||
| Sanchez, Adrian | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 677741 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Ramirez, Luis | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Cedeno, Luis | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Amaya, Luis | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 650496 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castillo, Jesus | 4.1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4.15 | ||||||
| Campos, Yeizo | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Diaz, Wellington | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| Cachutt, Manuel | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 27.00 | ||||||
| Zambrano, Jesus | 0.1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 54.00 | ||||||
| Zabaleta, Ezequiel | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Rodriguez, Wuilder | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Torres, Luis | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 16 | 6 | 6 | 7 | 6.00 |
inheritr - Chavez,Jo ; Sanchez,Ad ; Cedeno,L ; Mejia,JC (2)
inherits - Sanchez,Ad
inherits - Sanchez,Ad
inheritr - Campos,Y ; Zambrano,J ; Zabaleta,E ; Rodriguez,Wu (2)
inherits - Campos,Y ; Zambrano,J
inherits - Campos,Y ; Zambrano,J
Umpires - HP: Edward Pacheco 1B: Anderson Valero 2B: Gabriel Alfonzo 3B: Enmanuel Gonzalez
Estadio: Jose P. Colmenares
Hora Inicio: 06:00 PM Duracion: 03:44
Notas:
Anotador / Stringer: JL. Flores/Franklin Moreno
Estadio: Jose P. Colmenares
Hora Inicio: 06:00 PM Duracion: 03:44
Notas:
Anotador / Stringer: JL. Flores/Franklin Moreno