Sábado 08 de Junio del 2024
DELFINES VS LIDERES
DELFINES VS LIDERES
18
DELFINES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELFINES | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 18 | 19 | 4 |
| LIDERES | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 |
10
LIDERES(0-0)
| DELFINES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Perez, Yefri (RF) | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 Hernandez, Cesar (2B) | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | .000 | .000 | ||
| 3 Guzman, Jesus (DH) | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 467092 (C) | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Hernandez, Gorkys (CF) | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 679727 (1B) | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Garcia, Robel (SS) | 5 | 1 | 3 | 6 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Rivero, Carlos (3B) | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | .000 | .000 | ||
| 9 699065 (LF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 98723 (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 43 | 18 | 19 | 18 | 7 | .000 | .000 | ||
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Aparicio, Miguel (CF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
| 2 Rivas, Raul (2B) | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Munoz, Deivi (LF) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 678389 (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Idrogo, Cesar (RF) | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Parra, Nicol (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 Quevedo, Yojhan (C) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Leon, Luis (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 Mendoza, Harvin (1B) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 Nieto, Arturo (DH) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 672861 (3B) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Pinero, Antonio (SS) | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 41 | 10 | 13 | 7 | 8 | .000 | .000 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 10
Team Risp 18 - 9
E - Perez,Yef ; Quintana,L ; Medina,Gi ; Torres G,J
2B - Hernandez,Ce (2) ; Garcia,Rob
HR - Perez,Yef ; Guzman,Je (2) ; Garcia,Rob
SB - Guerra A,L
SF - Rivero,Ca
Team LOB - 10
Team Risp 18 - 9
E - Perez,Yef ; Quintana,L ; Medina,Gi ; Torres G,J
2B - Hernandez,Ce (2) ; Garcia,Rob
HR - Perez,Yef ; Guzman,Je (2) ; Garcia,Rob
SB - Guerra A,L
SF - Rivero,Ca
Team LOB - 13
Team Risp 17 - 4
2B - Rivas,R ; Idrogo,C ; Luis,C
SB - Rivas,R ; Idrogo,C
HBP - Nieto,A
SF - Aparicio,M ; Pinero,A
Team Risp 17 - 4
2B - Rivas,R ; Idrogo,C ; Luis,C
SB - Rivas,R ; Idrogo,C
HBP - Nieto,A
SF - Aparicio,M ; Pinero,A
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perez, Williams | 0.1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 81.00 | ||||||
| Torres, Jose G | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Rondon, Danny | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Bencomo, Omar | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 27.00 | ||||||
| Gomez, Moises | 0.2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 40.50 | ||||||
| Santos, Lisandro | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 593443 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Cova, Rafael | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Cavanerio, Jorgan | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 446003 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 13 | 10 | 8 | 8 | 8.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206584 | 2.0 | 6 | 6 | 6 | 3 | 27.00 | ||||||
| Rodriguez, Wuilder | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10.80 | ||||||
| Campos, Yeizo | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| Zabaleta, Ezequiel | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 54.00 | ||||||
| Cachutt, Manuel | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
| 471162 | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 18.00 | ||||||
| Diaz, Wellington | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18.00 | ||||||
| Zambrano, Jesus | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
| 691348 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Lopez, Jeferson | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 19 | 18 | 18 | 7 | 18.00 |
WP - Santos,L
HBP - Gomez,Mo
inheritr - Torres G,J ; Rondon,Da ; Gomez,Mo ; Santos,L ; Cova,Ra ; Asencio,Ja
inherits - Torres G,J ; Santos,L (3)
HBP - Gomez,Mo
inheritr - Torres G,J ; Rondon,Da ; Gomez,Mo ; Santos,L ; Cova,Ra ; Asencio,Ja
inherits - Torres G,J ; Santos,L (3)
inheritr - Rodriguez,Wu ; Zabaleta,E ; Cachutt,M ; Ortega,An ; Diaz,We ; Zambrano,J (2)
inherits - Rodriguez,Wu ; Zabaleta,E ; Cachutt,M ; Diaz,We ; Zambrano,J (2)
inherits - Rodriguez,Wu ; Zabaleta,E ; Cachutt,M ; Diaz,We ; Zambrano,J (2)
Umpires - HP: Gregory Jimenez 1B: Carlos Leal 2B: Jose Navas 3B: Enmanuel Gonzalez
Estadio: Jose P. Colmenares
Hora Inicio: 05:03 PM Duracion: 04:28
Notas:
Anotador / Stringer: JL. Flores/Franklin Moreno
Garcia G,R faced 3 batters in the 3rd.
Zabaleta,E faced 1 batter in the 6th.
Estadio: Jose P. Colmenares
Hora Inicio: 05:03 PM Duracion: 04:28
Notas:
Anotador / Stringer: JL. Flores/Franklin Moreno
Garcia G,R faced 3 batters in the 3rd.
Zabaleta,E faced 1 batter in the 6th.