Viernes 07 de Junio del 2024
MARINEROS VS CACIQUES
MARINEROS VS CACIQUES
13
MARINEROS(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINEROS | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | 15 | 0 |
| CACIQUES | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | 14 | 2 |
10
CACIQUES(0-0)
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Duran, Carlos (RF/CF) | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 2 Fermin, Edgardo (LF) | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Yanqui, Yoel (1B) | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 Ortega, Dennis (C) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Marval, Osman (DH) | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 Pereira, Anthony (3B) | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Lopez, Johan (SS) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 593523 (PH/2B) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Gomez, Jose (2B/SS) | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 981482 (CF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 701467 (PH/RF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 46 | 13 | 15 | 12 | 8 | .000 | .000 | ||
| CACIQUES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Vicuna, Kevin (2B) | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 660563 (SS) | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Pitre, Gersel (DH) | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 570234 (1B) | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Cabrera, Robinson (RF) | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Cordero, Josmar (LF) | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 Clementina, Hendrik (C) | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 546277 (CF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| Torres, Santiago (CF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Vielma, Engelb (3B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 43 | 10 | 14 | 10 | 4 | .000 | .000 | ||
Team LOB - 7
Team Risp 20 - 7
2B - Fermin,E ; Lopez,Joh ; Gomez,Jos ; Barthelemy,S
3B - Hernandez,M
HR - Fermin,E ; Marval,O
SB - Salas,A
IBB - MARINEROS (1)
Team Risp 20 - 7
2B - Fermin,E ; Lopez,Joh ; Gomez,Jos ; Barthelemy,S
3B - Hernandez,M
HR - Fermin,E ; Marval,O
SB - Salas,A
IBB - MARINEROS (1)
Team DP - 1
Team LOB - 9
Team Risp 15 - 5
E - Cabrera,Rob ; Vielma,E
2B - Batista,X ; Cordero,J
HR - Vicuna,K ; Batista,X ; Clementina,H
SB - Pitre,G (2) ; Batista,X
HBP - Vicuna,K ; Clementina,H
Team LOB - 9
Team Risp 15 - 5
E - Cabrera,Rob ; Vielma,E
2B - Batista,X ; Cordero,J
HR - Vicuna,K ; Batista,X ; Clementina,H
SB - Pitre,G (2) ; Batista,X
HBP - Vicuna,K ; Clementina,H
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hernandez, Nelson | 5.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5.40 | ||||||
| Chacin, Alejandro | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 27.00 | ||||||
| Figueroa, Eduardo | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 573589 | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 27.00 | ||||||
| 820906 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Sotillet, Andres | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 40.50 | ||||||
| Reynoso, Eddy | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Martinez, Jose | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 10.0 | 14 | 10 | 10 | 4 | 9.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gomez, Yapson | 3.1 | 6 | 7 | 7 | 1 | 18.90 | ||||||
| Luna, Adrian | 2.2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6.75 | ||||||
| Suniaga, Carlos | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Gomez, Ricardo | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Rico, Luis | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 677868 | 2.0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9.00 | ||||||
| Totales | 10.0 | 15 | 13 | 11 | 8 | 9.90 |
HBP - Hernandez,N ; Chacin,A
inheritr - Figueroa,E ; Alvarez,Rey ; Reynoso,E ; Martinez Q,J
inherits - Reynoso,E (3)
inheritr - Figueroa,E ; Alvarez,Rey ; Reynoso,E ; Martinez Q,J
inherits - Reynoso,E (3)
inheritr - Luna,A ; Rico,L
inherits - Luna,A (2)
inherits - Luna,A (2)
Umpires - HP: Anderson Valero 1B: Daniel Mendoza 2B: Gabriel Alfonzo 3B: Jean Cadenas
Estadio: Universitario
Hora Inicio: 06:03 pm Duracion: 03:34
Notas:
Anotador / Stringer: Ronny Romero / Carlos Delgado
Estadio: Universitario
Hora Inicio: 06:03 pm Duracion: 03:34
Notas:
Anotador / Stringer: Ronny Romero / Carlos Delgado