Jueves 06 de Junio del 2024
CENTAUROS VS GUERREROS
CENTAUROS VS GUERREROS
2
CENTAUROS(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTAUROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 |
| GUERREROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 |
3
GUERREROS(0-0)
| CENTAUROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Lopez, Deiner (LF/3B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Torres, Franklin (3B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 599813 (PH/LF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Sanchez, Jose (SS) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Martinez, Jose A (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 5 523769 (1B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 6 Villegas, Luis (C) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Palma, Alexander (RF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 542344 (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Velasquez, Wuilman (CF) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 39 | 2 | 11 | 2 | 5 | .000 | .000 | ||
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Flete, Bryant (2B) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Torrealba, Eduardo (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 593772 (DH) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 4 622698 (1B) | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Pedroza, Cristhian (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Perez, Wilmer (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 667750 (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Carrasco, Dennicher (3B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 Lopez, Jason (C/1B) | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 686996 (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Melendez, Manuel (LF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 Chirinos, Roberto (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 35 | 3 | 8 | 1 | 7 | .000 | .000 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 9
Team Risp 10 - 4
E - Sanchez,Ad
2B - Palma,A ; Velasquez,W
HBP - Lopez,De
Team LOB - 9
Team Risp 10 - 4
E - Sanchez,Ad
2B - Palma,A ; Velasquez,W
HBP - Lopez,De
Team DP - 2
Team LOB - 10
Team Risp 14 - 2
SB - Flete,B
SAC - Chirinos,Rob (2)
IBB - GUERREROS (1)
Team LOB - 10
Team Risp 14 - 2
SB - Flete,B
SAC - Chirinos,Rob (2)
IBB - GUERREROS (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 447744 | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | ||||||
| Custodio, Claudio | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 650496 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
| Sanchez, Adrian | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | ||||||
| Totales | 10.0 | 8 | 3 | 0 | 7 | 0.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 606467 | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Perrone, Sebastian | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 674375 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Guarate, Carlos | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Moreno, Diego | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Leal, Werner | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 11.0 | 11 | 2 | 0 | 5 | 0.00 |
BK - Sanchez,Ad
inheritr - Sanchez,Ad
inheritr - Sanchez,Ad
HBP - Pena,R
inheritr - Leal,W
inheritr - Leal,W
Umpires - HP: Jesus Santiago 1B: Esteban Marcano 2B: Robert Moreno 3B: Jeferson Ramos
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 6:06 pm Duracion: 3:19
Notas:
Anotador / Stringer: Raul Montilla/ Rafael Ramirez
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 6:06 pm Duracion: 3:19
Notas:
Anotador / Stringer: Raul Montilla/ Rafael Ramirez