Martes 04 de Junio del 2024
GUERREROS VS SENADORES
GUERREROS VS SENADORES
17
GUERREROS(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUERREROS | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 17 | 14 | 5 |
| SENADORES | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 12 | 3 |
10
SENADORES(0-0)
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Flete, Bryant (2B) | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
| 2 Torrealba, Eduardo (SS) | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 686996 (CF) | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 622698 (DH) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 Carrasco, Dennicher (3B) | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 Lopez, Jason (1B) | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Perez, Wilmer (C) | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Melendez, Manuel (LF) | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 Chirinos, Roberto (RF) | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 41 | 17 | 14 | 12 | 7 | .000 | .000 | ||
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 681023 (2B) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Bonaci, Brainer (3B) | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Jimenez, Anthony (CF) | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 Garcia, Wilson (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Caracas, Jose (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Matias, Seuly (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| Arroyo, Carlos (PH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 645848 (DH) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 666670 (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Rincones, Diego (LF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 Cabrera, Ramon (C) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Martinez, Pedro (SS) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| Rivero, Gregori (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Paiva, Moises (SS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 39 | 10 | 12 | 9 | 6 | .000 | .000 | ||
Team DP - 2
Team LOB - 9
Team Risp 13 - 4
E - Torrealba,E ; Carrasco,D ; Perez,Wi (3)
2B - Carrasco,D ; Lopez,Jas ; Melendez,M
HR - Lopez,Jas ; Perez,Wi
PB - Perez,Wi
SB - Chirinos,Rob
HBP - Perez,Wi
IBB - GUERREROS (1)
Team LOB - 9
Team Risp 13 - 4
E - Torrealba,E ; Carrasco,D ; Perez,Wi (3)
2B - Carrasco,D ; Lopez,Jas ; Melendez,M
HR - Lopez,Jas ; Perez,Wi
PB - Perez,Wi
SB - Chirinos,Rob
HBP - Perez,Wi
IBB - GUERREROS (1)
Team DP - 1
Team LOB - 5
Team Risp 10 - 4
E - Martinez,Ped (3)
2B - Cabrera,R ; Martinez,Ped
HR - Bonaci,B ; Jimenez,A
SB - Rey,B (2) ; Bonaci,B ; Jimenez,A
Team LOB - 5
Team Risp 10 - 4
E - Martinez,Ped (3)
2B - Cabrera,R ; Martinez,Ped
HR - Bonaci,B ; Jimenez,A
SB - Rey,B (2) ; Bonaci,B ; Jimenez,A
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 606135 | 3.2 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| 665915 | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Perrone, Sebastian | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Seijas, Karlo | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9.00 | ||||||
| Guarate, Carlos | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18.00 | ||||||
| Villegas, Kender | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 12 | 10 | 3 | 6 | 3.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hernandez, Alfonso | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3.00 | ||||||
| Casique, Williams | 1.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 16.20 | ||||||
| 642684 | 0.0 | 0 | 3 | 2 | 0 | - | ||||||
| Rojas, Nomar | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Paulino, Felix | 0.2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 13.50 | ||||||
| Jimenez, Dedgar | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Jimenez, Eduardo | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 859515 | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 18.00 | ||||||
| 844639 | 0.2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 54.00 | ||||||
| Carvallo, Felix | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 14 | 17 | 13 | 7 | 13.00 |
inheritr - Amarista,An (2)
inherits - Amarista,An (2)
inherits - Amarista,An (2)
WP - Lopez,Fco
HBP - Rojas,No
inheritr - Lopez,Fco ; Rojas,No ; Jimenez,D ; Carvallo,F
inherits - Lopez,Fco ; Rojas,No (3)
HBP - Rojas,No
inheritr - Lopez,Fco ; Rojas,No ; Jimenez,D ; Carvallo,F
inherits - Lopez,Fco ; Rojas,No (3)
Umpires - HP: Gabriel Alfonzo 1B: Jean Cadenas 2B: Edward Pacheco 3B: Anderson Valero
Estadio: Universitario
Hora Inicio: 06:00 pm Duracion: 03:35
Notas:
Anotador / Stringer: Edwin Silva / Carlos Delgado
Lopez,Fco faced 3 batters in the 5th.
Estadio: Universitario
Hora Inicio: 06:00 pm Duracion: 03:35
Notas:
Anotador / Stringer: Edwin Silva / Carlos Delgado
Lopez,Fco faced 3 batters in the 5th.