Martes 04 de Junio del 2024
CENTAUROS VS MARINEROS
CENTAUROS VS MARINEROS
7
CENTAUROS(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTAUROS | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | 14 | 2 |
| MARINEROS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 |
5
MARINEROS(0-0)
| CENTAUROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Lopez, Deiner (LF) | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 Torres, Franklin (3B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Sanchez, Jose (SS) | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 Martinez, Jose A (DH) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 523769 (1B) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 Villegas, Luis (C) | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Palma, Alexander (RF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 542344 (2B) | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 Velasquez, Wuilman (CF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Aponte, Angel (CF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 37 | 7 | 14 | 6 | 7 | .000 | .000 | ||
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Duran, Carlos (CF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 Yanqui, Yoel (1B) | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Marval, Osman (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Ortega, Dennis (C) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Fermin, Edgardo (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Duran, Edgar (3B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 701467 (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 Gomez, Jose (2B) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 981482 (SS) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| Totales | 32 | 5 | 6 | 4 | 5 | .000 | .000 | ||
Team DP - 2
Team LOB - 8
Team Risp 15 - 6
E - Torres,F ; Villegas,L
2B - Lopez,De ; Villegas,L ; Velasquez,W
HR - Meneses,H
SB - Villegas,L
SAC - Torres,F
IBB - CENTAUROS (1)
Team LOB - 8
Team Risp 15 - 6
E - Torres,F ; Villegas,L
2B - Lopez,De ; Villegas,L ; Velasquez,W
HR - Meneses,H
SB - Villegas,L
SAC - Torres,F
IBB - CENTAUROS (1)
Team DP - 2
Team LOB - 6
Team Risp 11 - 3
E - Gomez,Jos
2B - Yanqui,Y
HR - Yanqui,Y
SB - Duran,C ; Salas,A
HBP - Duran,Ed
SF - Yanqui,Y
Team LOB - 6
Team Risp 11 - 3
E - Gomez,Jos
2B - Yanqui,Y
HR - Yanqui,Y
SB - Duran,C ; Salas,A
HBP - Duran,Ed
SF - Yanqui,Y
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martinez, Jose E | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.80 | ||||||
| 677741 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.50 | ||||||
| Cedeno, Luis | 0.2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Sanchez, Adrian | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 650496 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paricaguan, Jesus | 5.1 | 7 | 3 | 3 | 6 | 5.06 | ||||||
| 820906 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Campos, Leonel | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 40.50 | ||||||
| 573589 | 1.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6.75 | ||||||
| Sotillet, Andres | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 14 | 7 | 7 | 7 | 7.00 |
WP - Mejia,JC
HBP - Mejia,JC
inheritr - Sanchez,Ad (2)
HBP - Mejia,JC
inheritr - Sanchez,Ad (2)
WP - Alvarez,Rey
inheritr - Alvarez,Rey ; Ynoa,M (2)
inherits - Alvarez,Rey ; Ynoa,M
inheritr - Alvarez,Rey ; Ynoa,M (2)
inherits - Alvarez,Rey ; Ynoa,M
Umpires - HP: Cliburn Rondon 1B: Robert Moreno 2B: Jesus Santiago 3B: Andy Rondon
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 6:04 pm Duracion: 3:00
Notas:
Anotador / Stringer: Jorge Calderon/ Rafael Ramirez
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 6:04 pm Duracion: 3:00
Notas:
Anotador / Stringer: Jorge Calderon/ Rafael Ramirez