Sábado 01 de Junio del 2024
CACIQUES VS SENADORES
CACIQUES VS SENADORES
5
CACIQUES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACIQUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 0 |
| SENADORES | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | X | 8 | 12 | 2 |
8
SENADORES(0-0)
| CACIQUES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Vicuna, Kevin (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 660563 (SS) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Pitre, Gersel (DH) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 570234 (1B) | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 Cabrera, Robinson (RF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Cordero, Josmar (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 Clementina, Hendrik (C) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 Sanabria, Danyer (LF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 9 546277 (CF) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 36 | 5 | 10 | 4 | 5 | .000 | .000 | ||
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Arroyo, Carlos (CF) | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 681023 (2B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Jimenez, Anthony (LF) | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 Garcia, Wilson (DH) | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Matias, Seuly (RF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 518170 (1B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 Bonaci, Brainer (3B) | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Cabrera, Ramon (C) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Martinez, Pedro (SS) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 35 | 8 | 12 | 8 | 5 | .000 | .000 | ||
Team DP - 2
Team LOB - 9
Team Risp 12 - 4
2B - Rosa,J ; Clementina,H
HBP - Vicuna,K
Team LOB - 9
Team Risp 12 - 4
2B - Rosa,J ; Clementina,H
HBP - Vicuna,K
Team LOB - 7
Team Risp 14 - 5
E - Bonaci,B ; Martinez,Ped
2B - Garcia,Wil ; Bonaci,B (2) ; Cabrera,R ; Martinez,Ped
SB - Jimenez,A
CS - Bonaci,B
HBP - Matias,S
Team Risp 14 - 5
E - Bonaci,B ; Martinez,Ped
2B - Garcia,Wil ; Bonaci,B (2) ; Cabrera,R ; Martinez,Ped
SB - Jimenez,A
CS - Bonaci,B
HBP - Matias,S
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martinez, Emerson | 4.2 | 7 | 6 | 6 | 2 | 11.57 | ||||||
| 606167 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Caruci, Sergio | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 54.00 | ||||||
| Torres, Anthony | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Suniaga, Carlos | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 12 | 8 | 8 | 5 | 9.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colina, Edwar | 5.1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3.38 | ||||||
| Changarotty, Will | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Hernandez, Robinson | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Guaipe, Mayckol | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Paredes, Eduardo | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 18.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 10 | 5 | 4 | 5 | 4.00 |
HBP - Martinez,E
BK - Martinez,E
inheritr - Mejia,A (2)
inherits - Mejia,A (2)
BK - Martinez,E
inheritr - Mejia,A (2)
inherits - Mejia,A (2)
HBP - Colina,Ed
inheritr - Changarotty, ; Hernandez,R
inheritr - Changarotty, ; Hernandez,R
Umpires - HP: Jorge Marinez 1B: Jean Torres 2B: Carlos Leal 3B: Jefferson Ramos
Estadio: Universitario
Hora Inicio: 05:16 Duracion: 02:58
Notas:
Anotador / Stringer: H. Primera / C. Delgado
Changarotty, faced 1 batter in the 7th.
Estadio: Universitario
Hora Inicio: 05:16 Duracion: 02:58
Notas:
Anotador / Stringer: H. Primera / C. Delgado
Changarotty, faced 1 batter in the 7th.