Sábado 15 de Junio del 2024
DELFINES VS SENADORES
DELFINES VS SENADORES
11
DELFINES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELFINES | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 11 | 12 | 0 |
| SENADORES | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 |
4
SENADORES(0-0)
| DELFINES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Hernandez, Gorkys (CF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 2 Hernandez, Cesar (2B) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Guzman, Jesus (1B) | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 679727 (DH) | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
| 5 467092 (C) | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Garcia, Robel (SS) | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Rivero, Carlos (3B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Castillo, Lewis (LF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 Perez, Yefri (RF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 34 | 11 | 12 | 10 | 7 | .000 | .000 | ||
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Arroyo, Carlos (CF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 666670 (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Ascanio, Rayder (2B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Paiva, Moises (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 645848 (RF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Caracas, Jose (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Garcia, Wilson (1B) | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Rincones, Diego (LF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Bonaci, Brainer (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Nieto, Arturo (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 471868 (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Martinez, Pedro (SS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 28 | 4 | 8 | 3 | 3 | .000 | .000 | ||
Team LOB - 8
Team Risp 17 - 6
2B - Guzman,Je ; Quintana,L ; Ramos,W
3B - Garcia,Rob
SB - Hernandez,Ce (2)
Team Risp 17 - 6
2B - Guzman,Je ; Quintana,L ; Ramos,W
3B - Garcia,Rob
SB - Hernandez,Ce (2)
Team DP - 1
Team LOB - 5
Team Risp 6 - 2
E - Martinez,Ped
PB - Nieto,A
Team LOB - 5
Team Risp 6 - 2
E - Martinez,Ped
PB - Nieto,A
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perez, Williams | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 18.00 | ||||||
| 593443 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Diaz, Victor | 1.1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13.50 | ||||||
| Rondon, Danny | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Padron, Loiger | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| 446003 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 7.0 | 8 | 4 | 4 | 3 | 5.14 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jimenez, Dedgar | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 36.00 | ||||||
| Duran, Edixon J | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Rojas, Nomar | 0.1 | 3 | 5 | 4 | 0 | 108.00 | ||||||
| Carvallo, Felix | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Diaz, Wellington | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 18.00 | ||||||
| 844639 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
| Totales | 7.0 | 12 | 11 | 10 | 7 | 12.86 |
WP - Perez,W
inheritr - Rondon,Da (3)
inherits - Rondon,Da (2)
inheritr - Rondon,Da (3)
inherits - Rondon,Da (2)
WP - Duran,E
BK - Jimenez,D
inheritr - Carvallo,F
BK - Jimenez,D
inheritr - Carvallo,F
Umpires - HP: Marcelo Alfonzo 1B: Jorge Teran 2B: Joan Prochoron 3B: Juan Gomez
Estadio: Universitario
Hora Inicio: 07:13 Duracion: 02:21
Notas:
Anotador / Stringer: Edwin Silva / Carlos Delgado
Estadio: Universitario
Hora Inicio: 07:13 Duracion: 02:21
Notas:
Anotador / Stringer: Edwin Silva / Carlos Delgado