Jueves 30 de Mayo del 2024
CACIQUES VS CENTAUROS
                
        
    CACIQUES VS CENTAUROS
 
                      12
CACIQUES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACIQUES | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 12 | 13 | 1 | 
| CENTAUROS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 3 | 
 
                      4
CENTAUROS(0-0)
| CACIQUES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS | 
| 1 Vicuna, Kevin (2B) | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 699207 (PR/2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 660563 (SS) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Pitre, Gersel (DH) | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 570234 (1B) | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 Cabrera, Robinson (RF) | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 Clementina, Hendrik (C) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Dominguez, Antonio (3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Cordero, Josmar (PH/3B) | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 Sanabria, Danyer (LF) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 546277 (CF) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 40 | 12 | 13 | 11 | 8 | .000 | .000 | ||
| CENTAUROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS | 
| 1 Feliz, Anderson (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Torres, Franklin (3B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Martinez, Jose A (1B) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| Lopez, Deiner (PH/SS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 516613 (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 523769 (PH) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Sanchez, Jose (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Mejicano, Yorberto (1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Rangel, Oscar (C) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| Villegas, Luis (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Aponte, Angel (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 542344 (2B) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 11113 (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Velasquez, Wuilman (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Palma, Alexander (RF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 32 | 4 | 7 | 4 | 4 | .000 | .000 | ||
                Team LOB - 11
Team Risp 14 - 5
E - Rosa,J
2B - Batista,X ; Cabrera,Rob (3) ; Clementina,H
HR - Pitre,G ; Cabrera,Rob
SB - Clementina,H
SF - Pitre,G ; Martinez,T
            
            Team Risp 14 - 5
E - Rosa,J
2B - Batista,X ; Cabrera,Rob (3) ; Clementina,H
HR - Pitre,G ; Cabrera,Rob
SB - Clementina,H
SF - Pitre,G ; Martinez,T
                Team DP - 3 
Team LOB - 6
Team Risp 7 - 2
E - Marchan,Ra (2) ; Palma,A
HR - Garcia,H
HBP - Feliz,A
            
        Team LOB - 6
Team Risp 7 - 2
E - Marchan,Ra (2) ; Palma,A
HR - Garcia,H
HBP - Feliz,A
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idrogo, Eudis | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4.50 | ||||||
| Luna, Adrian | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3.00 | ||||||
| Alvarez, Daniel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Gomez, Ricardo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Ascanio, Jose | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18.00 | ||||||
| 677868 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4.00 | 
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonilla, Lisalverto | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | ||||||
| 692757 | 1.2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5.40 | ||||||
| Sanchez, Adrian | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Amaya, Luis | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Cedeno, Luis | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Ramirez, Luis | 0.0 | 2 | 4 | 4 | 0 | - | ||||||
| 666786 | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18.00 | ||||||
| Rincones, Ronny | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Guillon, Ismael | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | ||||||
| Chavez, Jose | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 13 | 12 | 8 | 8 | 8.00 | 
                HBP - Luna,A 
inheritr - Luna,A
            
            inheritr - Luna,A
                inheritr - Sanchez,Ad  ; Cedeno,L  ; Medina,H  ; Chavez,Jo (3) 
inherits - Sanchez,Ad ; Medina,H ; Chavez,Jo
            
        inherits - Sanchez,Ad ; Medina,H ; Chavez,Jo
                Umpires - HP: Gabriel Alfonzo 1B: Edward Pacheco 2B: Delvis Pacheco 3B: Anderson Valero
Estadio: Forum La Guaira
Hora Inicio: 06:03 pm Duracion: 03:06
Notas:
Anotador / Stringer: H. Primera/C. Cardenas
Idrogo,E faced 1 batter in the 3rd.
Ramirez,L faced 4 batters in the 7th.
Guillon,I faced 3 batters in the 9th.
					
            
        Estadio: Forum La Guaira
Hora Inicio: 06:03 pm Duracion: 03:06
Notas:
Anotador / Stringer: H. Primera/C. Cardenas
Idrogo,E faced 1 batter in the 3rd.
Ramirez,L faced 4 batters in the 7th.
Guillon,I faced 3 batters in the 9th.