Domingo 26 de Mayo del 2024
MARINEROS VS DELFINES
MARINEROS VS DELFINES
10
MARINEROS(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINEROS | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 13 | 2 |
| DELFINES | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 10 | 0 |
9
DELFINES(0-0)
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Duran, Edgar (3B) | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Fermin, Edgardo (LF) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Yanqui, Yoel (1B) | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Ortega, Dennis (C) | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | .000 | ||
| 5 Marval, Osman (DH) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 Gomez, Jose (2B) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 701467 (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Lopez, Johan (PH/SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 Duran, Carlos (CF/RF) | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
| 9 981482 (SS/CF) | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
| Totales | 43 | 10 | 13 | 10 | 11 | .000 | .000 | ||
| DELFINES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Hernandez, Gorkys (CF) | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | .000 | .000 | ||
| 2 Hernandez, Cesar (2B) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Garcia, Robel (SS) | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
| 4 467092 (DH/C) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Guzman, Jesus (RF/1B) | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | .000 | .000 | ||
| 6 679727 (1B) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 98723 (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 500348 (C) | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| 117881 (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Carias, Johan (PH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Rivero, Carlos (3B) | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| Castillo, Lewis (PR/3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 699065 (LF) | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
| Totales | 39 | 9 | 10 | 9 | 12 | .000 | .000 | ||
Team LOB - 8
Team Risp 16 - 5
E - Duran,Ed ; Yanqui,Y
2B - Fermin,E
3B - Yanqui,Y
HR - Yanqui,Y (2)
SB - Yanqui,Y ; Duran,C (3) ; Salas,A (3)
SF - Ortega,D
Team Risp 16 - 5
E - Duran,Ed ; Yanqui,Y
2B - Fermin,E
3B - Yanqui,Y
HR - Yanqui,Y (2)
SB - Yanqui,Y ; Duran,C (3) ; Salas,A (3)
SF - Ortega,D
Team LOB - 14
Team Risp 17 - 5
2B - Torres,Ju ; Rivero,Ca
PB - Torres,Ju
SB - Hernandez,Ce
CS - Garcia,Rob
IBB - DELFINES (3)
Team Risp 17 - 5
2B - Torres,Ju ; Rivero,Ca
PB - Torres,Ju
SB - Hernandez,Ce
CS - Garcia,Rob
IBB - DELFINES (3)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 642390 | 0.1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 108.00 | ||||||
| Rijo, Luis | 2.2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3.38 | ||||||
| 820906 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4.50 | ||||||
| Campos, Leonel | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Reynoso, Eddy | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
| Sotillet, Andres | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Rivero, Felipe | 2.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.50 | ||||||
| Totales | 10.0 | 10 | 9 | 7 | 12 | 6.30 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romero, Victor | 2.1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 15.43 | ||||||
| Rondon, Danny | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Torres, Jose G | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 54.00 | ||||||
| Gomez, Moises | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Santos, Lisandro | 2.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3.86 | ||||||
| Cavanerio, Jorgan | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| 446003 | 2.0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9.00 | ||||||
| Totales | 10.0 | 13 | 10 | 9 | 11 | 8.10 |
inheritr - Rijo,L (3)
inherits - Rijo,L (3)
inherits - Rijo,L (3)
WP - Romero,V
BK - Romero,V ; Gomez,Mo
inheritr - Gomez,Mo ; Santos,L ; Asencio,Ja
BK - Romero,V ; Gomez,Mo
inheritr - Gomez,Mo ; Santos,L ; Asencio,Ja
Umpires - HP: Pedro Acuna 1B: Leo Nieves 2B: Carlos Leal 3B: Jose Navas
Estadio: Forum La Guaira
Hora Inicio: 05:04 pm Duracion: 04:02
Notas:
Anotador / Stringer: Ronny Romero/Carlos Cardenas
Estadio: Forum La Guaira
Hora Inicio: 05:04 pm Duracion: 04:02
Notas:
Anotador / Stringer: Ronny Romero/Carlos Cardenas