Domingo 26 de Mayo del 2024
CACIQUES VS GUERREROS
CACIQUES VS GUERREROS
9
CACIQUES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACIQUES | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 18 | 1 |
| GUERREROS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 15 | 2 |
7
GUERREROS(0-0)
| CACIQUES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 546277 (CF) | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Torres, Santiago (CF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 660563 (SS) | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Pitre, Gersel (1B) | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Cabrera, Robinson (RF) | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 Cordero, Josmar (LF) | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 Clementina, Hendrik (DH) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 Dominguez, Antonio (3B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 699207 (PR/3B) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Alvarez, Roberto (C) | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 Vicuna, Kevin (2B) | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 43 | 9 | 18 | 8 | 4 | .000 | .000 | ||
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Torrealba, Eduardo (SS) | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 Flete, Bryant (2B) | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Carrasco, Dennicher (3B) | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 622698 (DH) | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| Chirinos, Roberto (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 650979 (1B) | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | .000 | .000 | ||
| 6 686996 (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 Lopez, Jason (C) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 667750 (RF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 609002 (PH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Pedroza, Cristhian (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Melendez, Manuel (LF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 39 | 7 | 15 | 6 | 9 | .000 | .000 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 11
Team Risp 20 - 6
E - Rosa,J
2B - Martinez,T ; Pitre,G (2) ; Vicuna,K
HR - Cordero,J ; Clementina,H
SB - Clementina,H
SF - Rosa,J
Team LOB - 11
Team Risp 20 - 6
E - Rosa,J
2B - Martinez,T ; Pitre,G (2) ; Vicuna,K
HR - Cordero,J ; Clementina,H
SB - Clementina,H
SF - Rosa,J
Team DP - 2
Team LOB - 11
Team Risp 13 - 3
E - Flete,B ; Teixeira,J
2B - Flete,B
SB - Carrasco,D
HBP - Carrasco,D
SF - Torrealba,E ; Carrasco,D
Team LOB - 11
Team Risp 13 - 3
E - Flete,B ; Teixeira,J
2B - Flete,B
SB - Carrasco,D
HBP - Carrasco,D
SF - Torrealba,E ; Carrasco,D
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martinez, Emerson | 5.0 | 8 | 4 | 2 | 4 | 3.60 | ||||||
| 594976 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Caruci, Sergio | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
| 677868 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Rondon, Bruce | 0.2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 40.50 | ||||||
| Ascanio, Jose | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 15 | 7 | 5 | 9 | 5.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 606467 | 4.0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 4.50 | ||||||
| Perrone, Sebastian | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Seijas, Karlo | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9.00 | ||||||
| Leal, Werner | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| 573589 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Moreno, Diego | 0.1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 108.00 | ||||||
| 644336 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 18 | 9 | 8 | 4 | 8.00 |
WP - Richardson,D
HBP - Caruci,S
inheritr - Ascanio,Jo
HBP - Caruci,S
inheritr - Ascanio,Jo
inheritr - Lamon,M (2)
inherits - Lamon,M
inherits - Lamon,M
Umpires - HP: Esteban Marcano 1B: Alejandro Barrios 2B: Edward Pacheco 3B: Gabriel Alfonzo
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 5:00 pm Duracion: 3:31
Notas:
Anotador / Stringer: Raul Montilla/ Rafael Ramirez
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 5:00 pm Duracion: 3:31
Notas:
Anotador / Stringer: Raul Montilla/ Rafael Ramirez