Sábado 25 de Mayo del 2024
GUERREROS VS MARINEROS
GUERREROS VS MARINEROS
2
GUERREROS(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUERREROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
| MARINEROS | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 5 | 12 | 0 |
5
MARINEROS(0-0)
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Torrealba, Eduardo (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 2 Flete, Bryant (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Carrasco, Dennicher (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 4 622698 (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
| 5 Lopez, Jason (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 667750 (RF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 7 686996 (CF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 Perez, Wilmer (C) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Melendez, Manuel (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 30 | 2 | 6 | 2 | 12 | .000 | .000 | ||
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Duran, Edgar (3B) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Fermin, Edgardo (LF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Yanqui, Yoel (1B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 Ortega, Dennis (C) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Marval, Osman (DH) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Gomez, Jose (2B) | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 701467 (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| Duran, Carlos (PH/RF) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 622603 (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Lopez, Johan (PH/SS) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 981482 (SS/CF) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 33 | 5 | 12 | 5 | 4 | .000 | .000 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 5
Team Risp 3 - 2
E - Toribio,N
2B - Teixeira,J
SB - Perez,Wi
SAC - Melendez,M
Team LOB - 5
Team Risp 3 - 2
E - Toribio,N
2B - Teixeira,J
SB - Perez,Wi
SAC - Melendez,M
Team DP - 1
Team LOB - 7
Team Risp 11 - 4
SB - Gomez,Jos ; Salas,A
Team LOB - 7
Team Risp 11 - 4
SB - Gomez,Jos ; Salas,A
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 672848 | 6.0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3.00 | ||||||
| Palma, Eugenio | 0.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | - | ||||||
| Guarate, Carlos | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Perrone, Sebastian | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 12 | 5 | 5 | 4 | 5.63 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Figueroa, Eduardo | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
| Solarte, Jackson | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | ||||||
| Campos, Leonel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Reynoso, Eddy | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 18.00 | ||||||
| Sotillet, Andres | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Rivero, Felipe | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 6 | 2 | 2 | 12 | 2.00 |
inheritr - Guarate,C (3)
inherits - Guarate,C (2)
inherits - Guarate,C (2)
Umpires - HP: Gabriel Alfonzo 1B: Anderson Valero 2B: Alejandro Barrios 3B: Delvis Pacheco
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 4:00 pm Duracion: 2:31
Notas:
Anotador / Stringer: Ricardo Colmenares/R. Ramirez
Palma,E faced 4 batters in the 7th.
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 4:00 pm Duracion: 2:31
Notas:
Anotador / Stringer: Ricardo Colmenares/R. Ramirez
Palma,E faced 4 batters in the 7th.