Jueves 23 de Mayo del 2024
SENADORES VS CACIQUES
SENADORES VS CACIQUES
9
SENADORES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENADORES | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 13 | 5 |
| CACIQUES | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | X | 12 | 14 | 2 |
12
CACIQUES(0-0)
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Arroyo, Carlos (CF) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 681023 (2B) | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| Bonaci, Brainer (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 518170 (1B) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Matias, Seuly (RF) | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 Garcia, Wilson (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 645848 (LF) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Cabrera, Ramon (C) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| Rivero, Gregori (PR/C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Ascanio, Rayder (SS/2B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 471868 (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 38 | 9 | 13 | 8 | 3 | .000 | .000 | ||
| CACIQUES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 546277 (CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Torres, Santiago (PR/CF) | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 660563 (SS) | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Pitre, Gersel (DH) | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 570234 (1B) | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Cabrera, Robinson (RF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Cordero, Josmar (LF/2B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 7 Dominguez, Antonio (3B) | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Alvarez, Roberto (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Clementina, Hendrik (PH/C) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Vicuna, Kevin (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 699207 (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Sanabria, Danyer (2B/LF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 38 | 12 | 14 | 10 | 4 | .000 | .000 | ||
Team DP - 3
Team LOB - 5
Team Risp 12 - 4
E - Valdespin,J ; Cabrera,R ; Ascanio,R (2) ; Gonzalez,Alb
2B - Rey,B ; Matias,S ; Garcia,Wil
HR - Rey,B ; Matias,S
SB - Valdespin,J
CS - Valdespin,J
Team LOB - 5
Team Risp 12 - 4
E - Valdespin,J ; Cabrera,R ; Ascanio,R (2) ; Gonzalez,Alb
2B - Rey,B ; Matias,S ; Garcia,Wil
HR - Rey,B ; Matias,S
SB - Valdespin,J
CS - Valdespin,J
Team DP - 3
Team LOB - 7
Team Risp 17 - 8
E - Vicuna,K ; Richardson,D
2B - Torres,S ; Batista,X ; Cabrera,Rob ; Dominguez,A
SB - Pitre,G
HBP - Torres,S
IBB - CACIQUES (1)
Team LOB - 7
Team Risp 17 - 8
E - Vicuna,K ; Richardson,D
2B - Torres,S ; Batista,X ; Cabrera,Rob ; Dominguez,A
SB - Pitre,G
HBP - Torres,S
IBB - CACIQUES (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casique, Williams | 4.2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3.86 | ||||||
| Changarotty, Will | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Hernandez, Robinson | 0.2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 67.50 | ||||||
| Chacon, Fernando | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 27.00 | ||||||
| Duran, Edixon J | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 14 | 12 | 9 | 4 | 10.13 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 594976 | 1.0 | 6 | 7 | 3 | 2 | 27.00 | ||||||
| 677603 | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4.50 | ||||||
| Torres, Anthony | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Suniaga, Carlos | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Ascanio, Jose | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 677868 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 13 | 9 | 5 | 3 | 5.00 |
WP - Casique,W ; Chacon,F
HBP - Casique,W
inheritr - Changarotty, ; Chacon,F (2)
inherits - Changarotty, ; Chacon,F (2)
HBP - Casique,W
inheritr - Changarotty, ; Chacon,F (2)
inherits - Changarotty, ; Chacon,F (2)
WP - Richardson,D
inheritr - Querecuto,J
inherits - Querecuto,J
inheritr - Querecuto,J
inherits - Querecuto,J
Umpires - HP: Jesus Santiago 1B: Robert Moreno 2B: Cliburn Rondon 3B: Joan Prochoron
Estadio: Universitario
Hora Inicio: 03:06 pm Duracion: 02:54
Notas:
Anotador / Stringer: H. Primera / C. Delgado
Richardson,D faced 2 batters in the 2nd.
Estadio: Universitario
Hora Inicio: 03:06 pm Duracion: 02:54
Notas:
Anotador / Stringer: H. Primera / C. Delgado
Richardson,D faced 2 batters in the 2nd.