Jueves 23 de Mayo del 2024
GUERREROS VS CENTAUROS
GUERREROS VS CENTAUROS
9
GUERREROS(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUERREROS | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 |
| CENTAUROS | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
2
CENTAUROS(0-0)
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Torrealba, Eduardo (SS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 2 Flete, Bryant (2B) | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Carrasco, Dennicher (3B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 622698 (DH) | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Lopez, Jason (1B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 667750 (RF) | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | .000 | .000 | ||
| 7 686996 (CF) | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Perez, Wilmer (C) | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
| 9 Melendez, Manuel (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 34 | 9 | 9 | 6 | 8 | .000 | .000 | ||
| CENTAUROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Feliz, Anderson (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
| 2 Sanchez, Jose (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Martinez, Jose A (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Torres, Franklin (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 516613 (1B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Palma, Alexander (RF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Rangel, Oscar (C) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 523769 (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Aponte, Angel (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 9 Perez, Alexander (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 30 | 2 | 4 | 2 | 6 | .000 | .000 | ||
Team DP - 2
Team LOB - 8
Team Risp 14 - 4
2B - Infante,J ; Perez,Wi
SB - Torrealba,E
CS - Melendez,M
HBP - Torrealba,E ; Pimentel,S
IBB - GUERREROS (1)
Team LOB - 8
Team Risp 14 - 4
2B - Infante,J ; Perez,Wi
SB - Torrealba,E
CS - Melendez,M
HBP - Torrealba,E ; Pimentel,S
IBB - GUERREROS (1)
Team DP - 1
Team LOB - 6
Team Risp 5 - 0
E - Perez,Ja ; Perez,Al ; Ramirez,L
2B - Rangel,O
HR - Perez,Ja
Team LOB - 6
Team Risp 5 - 0
E - Perez,Ja ; Perez,Al ; Ramirez,L
2B - Rangel,O
HR - Perez,Ja
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 606335 | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4.50 | ||||||
| Perrone, Sebastian | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 665915 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Villegas, Kender | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Palma, Eugenio | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martinez, Jose E | 3.0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 12.00 | ||||||
| Chavez, Jose | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 678412 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Sanchez, Adrian | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Ramirez, Luis | 0.2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Rincones, Ronny | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 666786 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 9 | 9 | 4 | 8 | 4.00 |
inheritr - Palma,E (2)
WP - Ramirez,L
HBP - Abreu,Os (2)
inheritr - Chavez,Jo ; Sanchez,Ad ; Rincones,R
inherits - Chavez,Jo (3)
HBP - Abreu,Os (2)
inheritr - Chavez,Jo ; Sanchez,Ad ; Rincones,R
inherits - Chavez,Jo (3)
Umpires - HP: Jorge Marinez 1B: Jean Torres 2B: Jose Navas 3B: Andy Mercades
Estadio: Forum La Guaira
Hora Inicio: 06:04 pm Duracion: 03:05
Notas:
Anotador / Stringer: Edwin Silva/Carlos Cardenas
Martinez,JE faced 4 batters in the 4th.
Estadio: Forum La Guaira
Hora Inicio: 06:04 pm Duracion: 03:05
Notas:
Anotador / Stringer: Edwin Silva/Carlos Cardenas
Martinez,JE faced 4 batters in the 4th.