Miercoles 22 de Mayo del 2024
SENADORES VS CENTAUROS
SENADORES VS CENTAUROS

5
SENADORES(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SENADORES | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 |
CENTAUROS | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | 0 |

4
CENTAUROS(0-0)
SENADORES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 681023 (2B) | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
2 518170 (DH) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Paiva, Moises (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 Jimenez, Anthony (CF) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
4 Matias, Seuly (RF) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Garcia, Wilson (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
6 645848 (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
7 Gimenez, Wilfredo (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
8 Ascanio, Rayder (3B/SS) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Bonaci, Brainer (SS) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
209060 (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
471868 (3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 36 | 5 | 9 | 5 | 6 | .000 | .000 |
CENTAUROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Feliz, Anderson (LF) | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
2 Sanchez, Jose (2B/SS) | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 Martinez, Jose A (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
4 Torres, Franklin (3B) | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
5 Palma, Alexander (RF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
6 516613 (1B) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
7 Rangel, Oscar (C) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Aponte, Angel (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
523769 (PH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Perez, Alexander (SS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
11113 (PH/2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 36 | 4 | 11 | 4 | 6 | .000 | .000 |
Team LOB - 7
Team Risp 8 - 2
2B - Valdespin,J ; Bonaci,B
HR - Rey,B ; Matias,S
SB - Jimenez,A
HBP - Alvarez,D
Team Risp 8 - 2
2B - Valdespin,J ; Bonaci,B
HR - Rey,B ; Matias,S
SB - Jimenez,A
HBP - Alvarez,D
Team DP - 1
Team LOB - 7
Team Risp 5 - 1
2B - Feliz,A
HR - Perez,Ja
CS - Perez,Ja
HBP - Rangel,O
Team LOB - 7
Team Risp 5 - 1
2B - Feliz,A
HR - Perez,Ja
CS - Perez,Ja
HBP - Rangel,O
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
860227 | 5.0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3.60 | ||||||
Jimenez, Eduardo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Guaipe, Mayckol | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Paredes, Eduardo | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
859515 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 11 | 4 | 4 | 6 | 4.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501645 | 4.2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 7.71 | ||||||
Cedeno, Luis | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
Padovani, Paolo | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Amaya, Luis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Ramirez, Luis | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 9 | 5 | 5 | 6 | 5.00 |
WP - Jimenez,ER
HBP - Medina,JD
HBP - Medina,JD
WP - Amaya,L
HBP - Gomez,L
BK - Cedeno,L (2)
inheritr - Cedeno,L
inherits - Cedeno,L
HBP - Gomez,L
BK - Cedeno,L (2)
inheritr - Cedeno,L
inherits - Cedeno,L
Umpires - HP: Leo Nieves 1B: Carlos Leal 2B: Jose Navas 3B: Jairon Leal
Estadio: Forum La Guaira
Hora Inicio: 06:08 pm Duracion: 2:59
Notas:
Anotador / Stringer: H.Primera/C.Cardenas
Estadio: Forum La Guaira
Hora Inicio: 06:08 pm Duracion: 2:59
Notas:
Anotador / Stringer: H.Primera/C.Cardenas