Martes 21 de Mayo del 2024
MARINEROS VS SENADORES
MARINEROS VS SENADORES
3
MARINEROS(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINEROS | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 |
| SENADORES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
2
SENADORES(0-0)
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 593523 (SS) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Fermin, Edgardo (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
| 3 Yanqui, Yoel (1B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 4 622603 (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | ||
| Duran, Carlos (CF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Marval, Osman (DH) | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 Ortega, Dennis (C) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 701467 (CF/RF) | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 Gomez, Jose (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Duran, Edgar (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 34 | 3 | 9 | 3 | 11 | .000 | .000 | ||
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Arroyo, Carlos (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 681023 (2B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 518170 (1B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
| 4 Matias, Seuly (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 Garcia, Wilson (DH) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Paiva, Moises (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Jimenez, Anthony (LF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Cabrera, Ramon (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 645848 (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Ascanio, Rayder (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 Bonaci, Brainer (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| Totales | 32 | 2 | 7 | 2 | 8 | .000 | .000 | ||
Team LOB - 5
Team Risp 7 - 3
2B - Marval,O ; Barthelemy,S
SB - Yanqui,Y
CS - Hernandez,M
Team Risp 7 - 3
2B - Marval,O ; Barthelemy,S
SB - Yanqui,Y
CS - Hernandez,M
Team DP - 1
Team LOB - 7
Team Risp 7 - 0
2B - Valdespin,J ; Cabrera,R
HR - Jimenez,A
CS - Ascanio,R
IBB - SENADORES (1)
Team LOB - 7
Team Risp 7 - 0
2B - Valdespin,J ; Cabrera,R
HR - Jimenez,A
CS - Ascanio,R
IBB - SENADORES (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 642390 | 4.2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3.86 | ||||||
| Campos, Leonel | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Chacin, Alejandro | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Reynoso, Eddy | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Rivero, Felipe | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 7 | 2 | 2 | 8 | 2.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colina, Edwar | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 8 | 3.60 | ||||||
| Jimenez, Dedgar | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27.00 | ||||||
| Changarotty, Will | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Jimenez, Eduardo | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Paredes, Eduardo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Guaipe, Mayckol | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 9 | 3 | 3 | 11 | 3.00 |
inheritr - Campos,L ; Chacin,A (2)
BK - Jimenez,D
inheritr - Changarotty,
inheritr - Changarotty,
Umpires - HP: Lean Cadenas 1B: Emmanuel Perez 2B: Jesus Santiago 3B: Robert Moreno
Estadio:
Hora Inicio: 06:03 Duracion: 02:41
Notas:
Anotador / Stringer: E. Silva / C. Delgado
Estadio:
Hora Inicio: 06:03 Duracion: 02:41
Notas:
Anotador / Stringer: E. Silva / C. Delgado