Sábado 18 de Mayo del 2024
GUERREROS VS SENADORES
GUERREROS VS SENADORES
3
GUERREROS(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUERREROS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0 |
| SENADORES | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 13 | 21 | 0 |
13
SENADORES(0-0)
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Torrealba, Eduardo (SS) | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Flete, Bryant (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Carrasco, Dennicher (3B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 622698 (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
| 5 686996 (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 650979 (DH) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Chirinos, Roberto (PR/DH) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 667750 (RF) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Lopez, Jason (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Pedroza, Cristhian (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 33 | 3 | 10 | 3 | 5 | .000 | .000 | ||
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Arroyo, Carlos (CF) | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 681023 (2B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 518170 (1B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 209060 (PR/1B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Matias, Seuly (RF) | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 Garcia, Wilson (DH) | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | .000 | .000 | ||
| Caracas, Jose (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 645848 (LF) | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
| Paiva, Moises (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Gimenez, Wilfredo (C) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 Ascanio, Rayder (SS) | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 471868 (3B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 39 | 13 | 21 | 12 | 4 | .000 | .000 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 7
Team Risp 6 - 2
2B - Torrealba,E (2) ; Infante,J
HR - Infante,J
Team LOB - 7
Team Risp 6 - 2
2B - Torrealba,E (2) ; Infante,J
HR - Infante,J
Team DP - 1
Team LOB - 8
Team Risp 13 - 7
2B - Arroyo,Ca (2) ; Matias,S ; Garcia,Wil ; Alvarez,D (2) ; Ascanio,R
HR - Rey,B ; Garcia,Wil ; Alvarez,D
SB - Arroyo,Ca
HBP - Rey,B ; Valdespin,J ; Alvarez,D
SF - Gimenez,W
Team LOB - 8
Team Risp 13 - 7
2B - Arroyo,Ca (2) ; Matias,S ; Garcia,Wil ; Alvarez,D (2) ; Ascanio,R
HR - Rey,B ; Garcia,Wil ; Alvarez,D
SB - Arroyo,Ca
HBP - Rey,B ; Valdespin,J ; Alvarez,D
SF - Gimenez,W
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 606335 | 2.1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 27.00 | ||||||
| 665915 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Leal, Werner | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 606467 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Ramirez, Sebastian | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| Perrone, Sebastian | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Medina, Brayan | 0.2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 54.00 | ||||||
| Herrera, Dennis | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| Totales | 7.2 | 21 | 13 | 13 | 4 | 15.26 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivero, Raul | 5.0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.60 | ||||||
| Guaipe, Mayckol | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5.40 | ||||||
| Carvallo, Felix | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Jimenez, Eduardo | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 10 | 3 | 3 | 5 | 3.38 |
WP - Herrera,D
HBP - Pineyro,I ; Amarista,An ; Ramirez,S
inheritr - Amarista,An ; Leal,W ; Herrera,D (2)
inherits - Amarista,An ; Herrera,D
HBP - Pineyro,I ; Amarista,An ; Ramirez,S
inheritr - Amarista,An ; Leal,W ; Herrera,D (2)
inherits - Amarista,An ; Herrera,D
WP - Carvallo,F
inheritr - Carvallo,F
inheritr - Carvallo,F
Umpires - HP: Robert Moreno 1B: Cliburn Rondon 2B: Jesus Santiago 3B: Emmanuel Perez
Estadio: Universitario
Hora Inicio: 04:00 Duracion: 02:32
Notas:
Estadio: Universitario
Hora Inicio: 04:00 Duracion: 02:32
Notas: