Miercoles 12 de Julio del 2023
DELFINES VS MARINEROS
                
        
    DELFINES VS MARINEROS
 
                      7
DELFINES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELFINES | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 15 | 0 | 
| MARINEROS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 16 | 1 | 
 
                      9
MARINEROS(0-0)
| DELFINES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS | 
| 1 Hernandez, Gorkys (CF) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Tovar, Wilfredo (2B) | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 596144 (1B) | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 Rivero, Carlos (3B) | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Mayora, Daniel (RF) | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 Guzman, Jesus (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 500887 (LF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 117881 (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 650694 (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 593590 (C) | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 9 650958 (SS) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 44 | 7 | 15 | 6 | 8 | .000 | .000 | ||
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS | 
| 1 Duran, Carlos (CF) | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 2 Yanqui, Yoel (LF/1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Marval, Osman (DH) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 667750 (PR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Ortega, Dennis (C) | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 Diaz, Eduardo (RF) | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Duran, Edgar (3B/2B) | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 Quevedo, Yojhan (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 599813 (PH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 122762 (PR/LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 458547 (SS) | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 9 678481 (2B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Tello, Jose (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 606232 (PR/2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 672555 (PH/3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| Totales | 44 | 9 | 16 | 9 | 11 | .000 | .000 | ||
                Team DP - 1 
Team LOB - 8
Team Risp 11 - 5
2B - Pinto,J
HR - Mayora,D
SB - Hernandez,G
HBP - Rivas,W
SAC - Tovar,W
            
            Team LOB - 8
Team Risp 11 - 5
2B - Pinto,J
HR - Mayora,D
SB - Hernandez,G
HBP - Rivas,W
SAC - Tovar,W
                Team DP - 1 
Team LOB - 9
Team Risp 11 - 4
E - Duran,Ca
2B - Diaz,Edu (2)
HR - Ortega,D ; Diaz,Edu
CS - Duran,Ed ; Frias,V
IBB - MARINEROS (1)
            
        Team LOB - 9
Team Risp 11 - 4
E - Duran,Ca
2B - Diaz,Edu (2)
HR - Ortega,D ; Diaz,Edu
CS - Duran,Ed ; Frias,V
IBB - MARINEROS (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vargas, Jesus | 5.1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6.75 | ||||||
| Zambrano, Jesus | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | - | ||||||
| Infante, Gregory | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Rico, Luis | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Cova, Rafael | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9.00 | ||||||
| Torres, Jose G | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Romero, Victor | 1.1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13.50 | ||||||
| Totales | 10.1 | 16 | 9 | 9 | 11 | 7.84 | 
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paricaguan, Jesus | 2.0 | 6 | 5 | 4 | 2 | 18.00 | ||||||
| Rijo, Luis | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
| Chacin, Alejandro | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Figueroa, Eduardo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Pacheco, Luis | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4.50 | ||||||
| 682274 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Sotillet, Andres | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 11.0 | 15 | 7 | 6 | 8 | 4.91 | 
                inheritr - Zambrano,J  ; Infante,G 
inherits - Zambrano,J (2)
            
            inherits - Zambrano,J (2)
                HBP - Pacheco,L 
BK - Pacheco,L
inheritr - Chacin,A
            
        BK - Pacheco,L
inheritr - Chacin,A
                Umpires - HP: JORGE TERAN 1B: ANDERSON VALERO 2B: CARLOS LEAL 3B: JESUS SANTIAGO
Estadio: JOSE B, PEREZ
Hora Inicio: 06:00 PM Duracion: 4:43
Notas:
Anotador / Stringer: RICARDO COLMENARES/ R. RAMIREZ
					
            
        Estadio: JOSE B, PEREZ
Hora Inicio: 06:00 PM Duracion: 4:43
Notas:
Anotador / Stringer: RICARDO COLMENARES/ R. RAMIREZ