Lunes 10 de Julio del 2023
MARINEROS VS DELFINES
MARINEROS VS DELFINES
3
MARINEROS(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINEROS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 |
| DELFINES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
0
DELFINES(0-0)
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Duran, Carlos (CF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 Yanqui, Yoel (LF/1B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Marval, Osman (DH) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Ortega, Dennis (C) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
| 5 Diaz, Eduardo (RF) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 Duran, Edgar (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 Quevedo, Yojhan (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 122762 (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 458547 (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 9 678481 (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| Totales | 34 | 3 | 8 | 1 | 10 | .000 | .000 | ||
| DELFINES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Hernandez, Gorkys (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Tovar, Wilfredo (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 596144 (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 Rivero, Carlos (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 Mayora, Daniel (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 Guzman, Jesus (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 500887 (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 593590 (C) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 650958 (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 34 | 0 | 6 | 0 | 6 | .000 | .000 | ||
Team LOB - 7
Team Risp 8 - 1
E - Frias,V
2B - Diaz,Edu
SB - Duran,Ed
CS - Diaz,Edu
Team Risp 8 - 1
E - Frias,V
2B - Diaz,Edu
SB - Duran,Ed
CS - Diaz,Edu
Team LOB - 9
Team Risp 8 - 1
E - Tovar,W
2B - Rivas,W
Team Risp 8 - 1
E - Tovar,W
2B - Rivas,W
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campos, Leonel | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Chacin, Alejandro | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Figueroa, Eduardo | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Pacheco, Luis | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Sotillet, Andres | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 682274 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Molina, Nestor | 4.0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4.50 | ||||||
| Torres, Jose G | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4.50 | ||||||
| Rico, Luis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Infante, Gregory | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Cavanerio, Jorgan | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 8 | 3 | 3 | 10 | 3.00 |
WP - Hiraldo,Y
inheritr - Chacin,A ; Pacheco,L ; Sotillet,A
inheritr - Chacin,A ; Pacheco,L ; Sotillet,A
WP - Molina,Ne ; Torres G,J (2) ; Rico,L
Umpires - HP: DERECK PACHECO 1B: JORGE TERAN 2B: ANDERSON VALERO 3B: CARLOS LEAL
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 07:03 PM Duracion: 03:38
Notas:
Anotador / Stringer: CARLOS DELGADO/CARLOS CARDENAS
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 07:03 PM Duracion: 03:38
Notas:
Anotador / Stringer: CARLOS DELGADO/CARLOS CARDENAS