Miercoles 05 de Julio del 2023
GUERREROS VS DELFINES
GUERREROS VS DELFINES
7
GUERREROS(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUERREROS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 13 | 0 |
| DELFINES | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 15 | 0 |
8
DELFINES(0-0)
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Cordero, Josmar (LF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 Flete, Bryant (3B) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Herrera, Carlos (2B) | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Rodriguez, David (RF) | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
| 5 622698 (1B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 6 609002 (C) | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
| Rivero, Gregori (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Alvarez, Luis (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 602112 (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 665838 (CF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 39 | 7 | 13 | 7 | 6 | .000 | .000 | ||
| DELFINES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Hernandez, Gorkys (CF) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Tovar, Wilfredo (2B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 596144 (1B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 Rivero, Carlos (3B) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 Mayora, Daniel (RF) | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 660862 (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Guzman, Jesus (DH) | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 500887 (LF) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 650694 (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 593590 (C) | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
| 9 650958 (SS) | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 34 | 8 | 15 | 7 | 4 | .000 | .000 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 7
Team Risp 7 - 2
2B - Rodriguez,D ; Ilarraza,R
HR - Herrera,C ; Morales,T
Team LOB - 7
Team Risp 7 - 2
2B - Rodriguez,D ; Ilarraza,R
HR - Herrera,C ; Morales,T
Team DP - 3
Team LOB - 10
Team Risp 14 - 5
HR - Guzman,Je
SF - Pinto,J
Team LOB - 10
Team Risp 14 - 5
HR - Guzman,Je
SF - Pinto,J
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 606135 | 3.2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7.36 | ||||||
| Palma, Eugenio | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 471162 | 0.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | - | ||||||
| 651003 | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
| 501384 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 642520 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Moreno, Diego | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Campos, Vicente | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | ||||||
| Totales | 8.0 | 15 | 8 | 8 | 4 | 9.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vargas, Jesus | 5.0 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3.60 | ||||||
| Zambrano, Jesus | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Infante, Gregory | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Rico, Luis | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 54.00 | ||||||
| Cova, Rafael | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
| Cavanerio, Jorgan | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 18.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 13 | 7 | 7 | 6 | 7.00 |
WP - Caramo,Y ; Ortega,An ; Garabito,G
BK - Caramo,Y
inheritr - Palma,E ; Guillen,A ; Martinez,Je (3)
inherits - Guillen,A ; Martinez,Je
BK - Caramo,Y
inheritr - Palma,E ; Guillen,A ; Martinez,Je (3)
inherits - Guillen,A ; Martinez,Je
inheritr - Cova,Ra (2)
inherits - Cova,Ra (2)
inherits - Cova,Ra (2)
Umpires - HP: ANDERSON VALERO 1B: JEAN TORRES 2B: DERECK PACHECO 3B: JORGE TERAN
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 06:05 PM Duracion: 3:54
Notas:
Anotador / Stringer: CARLOS DELGADO/CARLOS CARDENAS
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 06:05 PM Duracion: 3:54
Notas:
Anotador / Stringer: CARLOS DELGADO/CARLOS CARDENAS