Lunes 03 de Julio del 2023
CENTAUROS VS MARINEROS
CENTAUROS VS MARINEROS
3
CENTAUROS(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTAUROS | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 |
MARINEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
0
MARINEROS(0-0)
CENTAUROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Martinez, Jose A (SS) | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
2 Noriega, Gabriel (3B) | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 Mercedes, Yermin (1B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
4 Sanchez, Hector (DH) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
5 Palma, Alexander (RF) | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
Velasquez, Wuilman (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Corredor, Aldrem (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
7 Peguero, Carlos (CF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
8 Graterol, Juan (C) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Schoop, Sharlon (2B) | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
Totales | 38 | 3 | 12 | 3 | 10 | .000 | .000 |
MARINEROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Duran, Carlos (CF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
2 Yanqui, Yoel (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 Diaz, Eduardo (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
4 Marval, Osman (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
5 Ortega, Dennis (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
6 Duran, Edgar (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
7 Quevedo, Yojhan (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
8 Barreto, Derwin (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
9 Frias, Vladimir (SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 29 | 0 | 3 | 0 | 10 | .000 | .000 |
Team DP - 1
Team LOB - 11
Team Risp 8 - 2
2B - Peguero,C
HR - Palma,A
Team LOB - 11
Team Risp 8 - 2
2B - Peguero,C
HR - Palma,A
Team LOB - 6
Team Risp 3 - 0
SB - Duran,Ca ; Diaz,Edu
CS - Duran,Ca
Team Risp 3 - 0
SB - Duran,Ca ; Diaz,Edu
CS - Duran,Ca
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moscoso, Guillermo | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | ||||||
Morales, Osmer | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Cedeno, Luis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Palumbo, Angelo | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Pacheco, Luis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martinez, Luis | 5.0 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3.60 | ||||||
Velis, Sergio | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13.50 | ||||||
Chacin, Alejandro | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Figueroa, Eduardo | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Pantoja, Yorvin | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Sotillet, Andres | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 12 | 3 | 3 | 10 | 3.00 |
WP - Moscoso,G
WP - Sotillet,A
Umpires - HP: ROBERT MORENO 1B: E. PEREZ RF:A.BARRIO 2B: JESUS SANTIAGO 3B: C. LEAL LF: L.NIEVES
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 05:30 PM Duracion: 3:32
Notas:
Anotador / Stringer: RICARDO COLMENARES/ R. RAMIREZ
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 05:30 PM Duracion: 3:32
Notas:
Anotador / Stringer: RICARDO COLMENARES/ R. RAMIREZ