Viernes 30 de Junio del 2023
MARINEROS VS DELFINES
MARINEROS VS DELFINES
3
MARINEROS(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINEROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | 1 |
| DELFINES | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | X | 6 | 10 | 1 |
6
DELFINES(0-0)
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 458547 (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Yanqui, Yoel (RF) | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Tello, Jose (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 606232 (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Duran, Edgar (3B) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Ortega, Dennis (DH) | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 599813 (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Duran, Carlos (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Quevedo, Yojhan (C) | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 122762 (CF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Marval, Osman (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Vielma, Engelb (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 38 | 3 | 12 | 3 | 4 | .000 | .000 | ||
| DELFINES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Hernandez, Gorkys (CF) | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 520976 (RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Mayora, Daniel (3B) | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Rivero, Carlos (DH) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | .000 | .000 | ||
| 5 500887 (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 6 500348 (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 650958 (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 98723 (LF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 321699 (2B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
| Carias, Johan (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 34 | 6 | 10 | 6 | 9 | .000 | .000 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 14
Team Risp 13 - 3
E - Vielma,E
2B - Yanqui,Y
SB - Ugueto,J
HBP - Tello,J ; Vielma,E
Team LOB - 14
Team Risp 13 - 3
E - Vielma,E
2B - Yanqui,Y
SB - Ugueto,J
HBP - Tello,J ; Vielma,E
Team LOB - 7
Team Risp 8 - 2
E - Ordaz Z,R
2B - Hernandez,G (2)
HR - Rivero,Ca
SB - Medina,Gi
IBB - DELFINES (1)
Team Risp 8 - 2
E - Ordaz Z,R
2B - Hernandez,G (2)
HR - Rivero,Ca
SB - Medina,Gi
IBB - DELFINES (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 672491 | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4.50 | ||||||
| Mesa, Jose | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Figueroa, Eduardo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Sotillet, Andres | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 27.00 | ||||||
| 682274 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 10 | 6 | 5 | 9 | 5.63 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211577 | 3.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3.00 | ||||||
| 678683 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 500782 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 462515 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Romero, Victor | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
| 462985 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Infante, Gregory | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Cavanerio, Jorgan | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 12 | 3 | 3 | 4 | 3.00 |
HBP - Marcano,D (2)
inheritr - Tabata,M ; Morales,F (2)
inheritr - Tabata,M ; Morales,F (2)
Umpires - HP: JORGE TERAN 1B: DELVIS PACHECO 2B: MACGREGORY ESPINOZA 3B: JEAN TORRES
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 01:05 PM Duracion: 03:15
Notas:
Anotador / Stringer: CARLOSDELGADO/CARLOS CARDENAS
Pinto,J faced 1 batter in the 1st.
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 01:05 PM Duracion: 03:15
Notas:
Anotador / Stringer: CARLOSDELGADO/CARLOS CARDENAS
Pinto,J faced 1 batter in the 1st.