Jueves 29 de Junio del 2023
DELFINES VS CENTAUROS
DELFINES VS CENTAUROS
1
DELFINES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELFINES | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| CENTAUROS | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 7 | 0 |
3
CENTAUROS(0-0)
| DELFINES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Hernandez, Gorkys (CF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 Tovar, Wilfredo (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Mayora, Daniel (3B) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 Guzman, Jesus (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
| 5 520976 (RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 500887 (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 7 500348 (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 8 Bracamonte, Gabriel (1B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 660862 (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 650958 (SS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 26 | 1 | 7 | 1 | 10 | .000 | .000 | ||
| CENTAUROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Martinez, Jose A (SS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 463748 (2B) | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Mercedes, Yermin (1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Sanchez, Hector (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 5 Palma, Alexander (RF) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Corredor, Aldrem (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 451713 (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 492802 (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 Torres, Franklin (3B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 24 | 3 | 7 | 3 | 5 | .000 | .000 | ||
Team LOB - 6
Team Risp 6 - 0
CS - Mayora,D
SF - Mayora,D
Team Risp 6 - 0
CS - Mayora,D
SF - Mayora,D
Team LOB - 4
Team Risp 4 - 1
2B - Torres,F
HR - Schoop,S
CS - Mercedes,Y
Team Risp 4 - 1
2B - Torres,F
HR - Schoop,S
CS - Mercedes,Y
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Molina, Nestor | 4.0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 6.75 | ||||||
| Romero, Victor | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Rico, Luis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 6.0 | 7 | 3 | 3 | 5 | 4.50 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morales, Osmer | 5.0 | 7 | 1 | 1 | 8 | 1.80 | ||||||
| Cedeno, Luis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Pacheco, Luis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 7.0 | 7 | 1 | 1 | 10 | 1.29 |
WP - Molina,Ne
WP - Pacheco,L
Umpires - HP: JEAN TORRES 1B: JORGE TERAN 2B: ENMANUEL PEREZ 3B: PEDRO ACUNA
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 07:15 PM Duracion: 02:21
Notas:
Anotador / Stringer: RONNY ROMERO/CARLOS CARDENAS
Navas,E faced 1 batter in the 1st.
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 07:15 PM Duracion: 02:21
Notas:
Anotador / Stringer: RONNY ROMERO/CARLOS CARDENAS
Navas,E faced 1 batter in the 1st.