Jueves 29 de Junio del 2023
CACIQUES VS GUERREROS
CACIQUES VS GUERREROS
6
CACIQUES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACIQUES | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | 1 |
| GUERREROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 11 | 1 |
7
GUERREROS(0-0)
| CACIQUES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Melendez, Manuel (LF) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 672758 (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Tejeda, Isaias (1B) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Carrasco, Dennicher (3B) | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
| 5 Pitre, Gersel (DH) | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
| 6 Cabrera, Robinson (RF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Escobar, Elvis (CF) | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 Melendez, Dylan (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 9 985342 (SS) | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 39 | 6 | 12 | 5 | 10 | .000 | .000 | ||
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Cordero, Josmar (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 Flete, Bryant (2B) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Rodriguez, David (RF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 672799 (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 622698 (1B) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 678747 (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Alvarez, Luis (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Herrera, Carlos (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 609002 (C) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Barrios, Pedro (3B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 602112 (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 665838 (CF) | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 33 | 7 | 11 | 6 | 3 | .000 | .000 | ||
Team LOB - 12
Team Risp 15 - 4
E - Pinto A,J
2B - Gutierrez,Je ; Melendez,Dy
HR - Tejeda,I
CS - Melendez,Ma
IBB - CACIQUES (1)
Team Risp 15 - 4
E - Pinto A,J
2B - Gutierrez,Je ; Melendez,Dy
HR - Tejeda,I
CS - Melendez,Ma
IBB - CACIQUES (1)
Team DP - 3
Team LOB - 7
Team Risp 10 - 3
E - Pimentel,S
2B - Rodriguez,D ; Morales,T ; Reyes,A
HBP - Morales,T
IBB - GUERREROS (1)
Team LOB - 7
Team Risp 10 - 3
E - Pimentel,S
2B - Rodriguez,D ; Morales,T ; Reyes,A
HBP - Morales,T
IBB - GUERREROS (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 606467 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Suniaga, Carlos | 0.0 | 1 | 3 | 3 | 0 | - | ||||||
| Luna, Adrian | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| 451013 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Ascanio, Jose | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 462480 | 0.1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 81.00 | ||||||
| Totales | 8.1 | 11 | 7 | 7 | 3 | 7.56 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Araujo, Elvis | 4.2 | 9 | 4 | 4 | 5 | 7.71 | ||||||
| 471162 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Palma, Eugenio | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 379157 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Moreno, Diego | 1.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 12 | 6 | 4 | 10 | 4.00 |
WP - Suniaga,C
HBP - Luna,A
inheritr - Luna,A (3)
inherits - Luna,A (3)
HBP - Luna,A
inheritr - Luna,A (3)
inherits - Luna,A (3)
inheritr - Ortega,An (2)
Umpires - HP: ALEJANDRO BARRIOS 1B: ESTEBAN MARCANO 2B: ROBERT MORENO 3B: ANDERSON VALERO
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 06:00 PM Duracion: 3:39
Notas:
Anotador / Stringer: JORGE CALDERON/ RAFAEL RAMIREZ
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 06:00 PM Duracion: 3:39
Notas:
Anotador / Stringer: JORGE CALDERON/ RAFAEL RAMIREZ