Domingo 25 de Junio del 2023
DELFINES VS GUERREROS
DELFINES VS GUERREROS
1
DELFINES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELFINES | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| GUERREROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
0
GUERREROS(0-0)
| DELFINES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Hernandez, Gorkys (CF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Tovar, Wilfredo (2B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Mayora, Daniel (1B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Guzman, Jesus (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 Rivero, Carlos (3B) | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 520976 (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 7 500887 (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 650694 (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 593590 (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 650958 (SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 32 | 1 | 6 | 1 | 8 | .000 | .000 | ||
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Flete, Bryant (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 2 Barrios, Pedro (3B) | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Rodriguez, David (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 4 622698 (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 672799 (PR/1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Alvarez, Luis (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 660996 (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 7 678747 (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 609002 (PH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 602112 (SS) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Cordero, Josmar (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 665838 (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| Totales | 32 | 0 | 9 | 0 | 11 | .000 | .000 | ||
Team LOB - 10
Team Risp 6 - 1
HBP - Rivas,W
Team Risp 6 - 1
HBP - Rivas,W
Team DP - 2
Team LOB - 8
Team Risp 5 - 0
CS - Flete,B
Team LOB - 8
Team Risp 5 - 0
CS - Flete,B
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 447744 | 6.0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0.00 | ||||||
| Zambrano, Jesus | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Infante, Gregory | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Cavanerio, Jorgan | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 9 | 0 | 0 | 11 | 0.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lopez, Porfirio | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1.50 | ||||||
| 471162 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 379157 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Moreno, Diego | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 6 | 1 | 1 | 8 | 1.00 |
HBP - Lopez,P
Umpires - HP: ENMANUEL PEREZ 1B: ALEJANDRO BARRIOS 2B: DOUGLAS SEQUERA 3B: JORGE TERAN
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 02:00 PM Duracion: 3:34
Notas:
Anotador / Stringer: RAUL MONTILLA/ RAFAEL RAMIREZ
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 02:00 PM Duracion: 3:34
Notas:
Anotador / Stringer: RAUL MONTILLA/ RAFAEL RAMIREZ