Martes 20 de Junio del 2023
DELFINES VS GUERREROS
DELFINES VS GUERREROS
5
DELFINES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELFINES | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 |
| GUERREROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | X | 9 | 11 | 0 |
9
GUERREROS(0-0)
| DELFINES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Hernandez, Gorkys (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 2 520976 (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Tovar, Wilfredo (2B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Mayora, Daniel (1B) | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Guzman, Jesus (DH) | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | .000 | .000 | ||
| 6 Rivero, Carlos (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 500887 (LF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 593590 (C) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 650958 (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 31 | 5 | 7 | 5 | 7 | .000 | .000 | ||
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Cordero, Josmar (LF) | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 665838 (PH/CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Flete, Bryant (3B) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Herrera, Carlos (2B) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 Rodriguez, David (RF) | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
| 672799 (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 622698 (1B) | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 660996 (CF/LF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 Alvarez, Luis (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 8 609002 (C) | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 602112 (SS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 34 | 9 | 11 | 9 | 7 | .000 | .000 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 4
Team Risp 3 - 1
E - Tabata,M
3B - Pinto,J
HR - Mayora,D ; Guzman,Je
CS - De Leon,M
HBP - Mayora,D
SF - Rivas,W
Team LOB - 4
Team Risp 3 - 1
E - Tabata,M
3B - Pinto,J
HR - Mayora,D ; Guzman,Je
CS - De Leon,M
HBP - Mayora,D
SF - Rivas,W
Team LOB - 9
Team Risp 11 - 4
2B - Cordero,Jos ; Herrera,C ; Morales,T
HR - Cordero,Jos ; Morales,T
SAC - Reyes,A
Team Risp 11 - 4
2B - Cordero,Jos ; Herrera,C ; Morales,T
HR - Cordero,Jos ; Morales,T
SAC - Reyes,A
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 447744 | 4.2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5.79 | ||||||
| 500782 | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 40.50 | ||||||
| Rico, Luis | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Zambrano, Jesus | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Cova, Rafael | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 27.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 11 | 9 | 9 | 7 | 10.13 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lopez, Porfirio | 6.0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7.50 | ||||||
| 471162 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 501384 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Moreno, Diego | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5.00 |
inheritr - Tabata,M ; Rico,L
inherits - Rico,L
inherits - Rico,L
HBP - Lopez,P
inheritr - Moreno,D (2)
inheritr - Moreno,D (2)
Umpires - HP: DERECK PACHECO 1B: JORGE TERAN 2B: ENMANUEL PEREZ 3B: ALEJANDRO BARRIOS
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 06:00 PM Duracion: 3:29
Notas:
Anotador / Stringer: RAUL MONTILLA/ RAFAEL RAMIREZ
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 06:00 PM Duracion: 3:29
Notas:
Anotador / Stringer: RAUL MONTILLA/ RAFAEL RAMIREZ