Sábado 17 de Junio del 2023
CENTAUROS VS LIDERES
CENTAUROS VS LIDERES
10
CENTAUROS(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTAUROS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 |
| LIDERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 |
2
LIDERES(0-0)
| CENTAUROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Martinez, Jose A (SS) | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 Torres, Franklin (3B) | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Mercedes, Yermin (1B) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 Sanchez, Hector (DH) | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 678798 (PR/DH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 Palma, Alexander (RF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Velasquez, Wuilman (PR/RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Corredor, Aldrem (LF) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 627038 (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 492802 (C) | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 622736 (CF) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 650832 (2B) | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 35 | 10 | 12 | 10 | 6 | .000 | .000 | ||
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Melean, Kelvin (3B) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Castillo, Daniel (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 3 Mendoza, Harvin (LF) | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Nieto, Arturo (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 661405 (PH/C) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 642279 (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Leon, Luis (1B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Fermin, Edgardo (RF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 Arroyo, Carlos (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 650979 (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 683544 (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Pinero, Antonio (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| Totales | 34 | 2 | 9 | 2 | 5 | .000 | .000 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 7
Team Risp 12 - 5
2B - Martinez,Jos ; Graterol,J
HR - Valerio,Ad
SB - Mercedes,Y
CS - Torres,F
HBP - Caro,R
SF - Corredor,A
Team LOB - 7
Team Risp 12 - 5
2B - Martinez,Jos ; Graterol,J
HR - Valerio,Ad
SB - Mercedes,Y
CS - Torres,F
HBP - Caro,R
SF - Corredor,A
Team LOB - 9
Team Risp 7 - 2
2B - Mendoza,H
HR - Fermin,E
CS - Melean,K
SF - Lezama,J
Team Risp 7 - 2
2B - Mendoza,H
HR - Fermin,E
CS - Melean,K
SF - Lezama,J
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodio, Claudio | 7.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1.29 | ||||||
| Ramirez, Luis | 0.1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
| Cedeno, Luis | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 725474 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 9 | 2 | 2 | 5 | 2.00 |
WP - Custodio,C
inheritr - Cedeno,Lu (3)
inheritr - Cedeno,Lu (3)
HBP - Rondon,M
inheritr - Valero,Ca ; Rondon,M (3)
inherits - Valero,Ca ; Rondon,M (3)
inheritr - Valero,Ca ; Rondon,M (3)
inherits - Valero,Ca ; Rondon,M (3)
Umpires - HP: Enmanuel Perez 1B: Dereck Pacheco 2B: Jorge Teran 3B: Jhairon Leal
Estadio: Jose P Colmenares
Hora Inicio: 07:35pm Duracion: 3:42
Notas:
Anotador / Stringer: Jose L,Flores A.Mendoza
Estadio: Jose P Colmenares
Hora Inicio: 07:35pm Duracion: 3:42
Notas:
Anotador / Stringer: Jose L,Flores A.Mendoza