Jueves 15 de Junio del 2023
DELFINES VS MARINEROS
DELFINES VS MARINEROS
6
DELFINES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELFINES | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 | 0 |
| MARINEROS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 |
4
MARINEROS(0-0)
| DELFINES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Hernandez, Gorkys (CF) | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 520976 (RF) | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
| 3 Tovar, Wilfredo (2B) | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 Mayora, Daniel (1B) | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Guzman, Jesus (DH) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Rivero, Carlos (3B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 500887 (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 650694 (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 593590 (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 650958 (SS) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 39 | 6 | 11 | 6 | 6 | .000 | .000 | ||
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Duran, Carlos (CF) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Yanqui, Yoel (LF/1B) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 3 Marval, Osman (DH) | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Ortega, Dennis (C) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 Duran, Edgar (3B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 Quevedo, Yojhan (1B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 122762 (LF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 807592 (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Tello, Jose (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 606232 (PR/2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 667750 (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 678481 (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 37 | 4 | 9 | 4 | 7 | .000 | .000 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 7
Team Risp 10 - 5
2B - De Leon,M
HR - Rivero,Ca
SB - Hernandez,G
HBP - Hernandez,G
Team LOB - 7
Team Risp 10 - 5
2B - De Leon,M
HR - Rivero,Ca
SB - Hernandez,G
HBP - Hernandez,G
Team DP - 2
Team LOB - 10
Team Risp 7 - 2
2B - Ortega,D
SF - Quevedo,Y
Team LOB - 10
Team Risp 7 - 2
2B - Ortega,D
SF - Quevedo,Y
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vargas, Jesus | 6.0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4.50 | ||||||
| Infante, Gregory | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Rico, Luis | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Cova, Rafael | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Zambrano, Jesus | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Cavanerio, Jorgan | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 10.0 | 9 | 4 | 3 | 7 | 2.70 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesa, Jose | 4.2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5.79 | ||||||
| Chacin, Alejandro | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Figueroa, Eduardo | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Pantoja, Yorvin | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Sotillet, Andres | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 682274 | 1.0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 18.00 | ||||||
| Martinez, Jose | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 10.0 | 11 | 6 | 5 | 6 | 4.50 |
WP - Zambrano,J
inheritr - Rico,L ; Cavanerio,J
inheritr - Rico,L ; Cavanerio,J
WP - Figueroa,E
HBP - Hiraldo,Y
inheritr - Chacin,A ; Pantoja,Y ; Sotillet,A ; Martinez,JM (2)
HBP - Hiraldo,Y
inheritr - Chacin,A ; Pantoja,Y ; Sotillet,A ; Martinez,JM (2)
Umpires - HP: CARLOS LEAL 1B: JOSE LINARES 2B: MARCELO ALFONZO 3B: ESTEBAN MARCANO
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 06:00 PM Duracion: 03:55
Notas:
Anotador / Stringer: JORGE CALDERON/ RAFAEL RAMIREZ
Figueroa,E faced 1 batter in the 7th.
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 06:00 PM Duracion: 03:55
Notas:
Anotador / Stringer: JORGE CALDERON/ RAFAEL RAMIREZ
Figueroa,E faced 1 batter in the 7th.