Miercoles 14 de Junio del 2023
SENADORES VS MARINEROS
SENADORES VS MARINEROS
1
SENADORES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENADORES | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| MARINEROS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | 4 | 9 | 1 |
4
MARINEROS(0-0)
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 551750 (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 628329 (PH/LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Noriega, Gabriel (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Jimenez, Anthony (CF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
| 4 Cabrera, Ramon (DH) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 Matias, Seuly (RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 6 518170 (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Sucre, Jesus (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Chirinos, Roberto (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 9 Chavez, Alberti (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 30 | 1 | 4 | 1 | 9 | .000 | .000 | ||
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Duran, Carlos (CF) | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Yanqui, Yoel (LF/1B) | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
| 3 Marval, Osman (DH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Ortega, Dennis (C) | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Duran, Edgar (2B/3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 6 800592 (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 807592 (PH/2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Quevedo, Yojhan (1B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 122762 (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 667750 (RF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 Vielma, Engelb (SS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 678481 (PH/SS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 31 | 4 | 9 | 4 | 7 | .000 | .000 | ||
Team DP - 2
Team LOB - 2
Team Risp 1 - 1
2B - Jimenez,An
Team LOB - 2
Team Risp 1 - 1
2B - Jimenez,An
Team DP - 1
Team LOB - 10
Team Risp 11 - 4
E - Vielma,E
2B - Ortega,D ; Quevedo,Y
SB - Duran,Ca
HBP - Marval,O ; Duran,Ed
Team LOB - 10
Team Risp 11 - 4
E - Vielma,E
2B - Ortega,D ; Quevedo,Y
SB - Duran,Ca
HBP - Marval,O ; Duran,Ed
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boscan, Wilfredo | 4.1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2.08 | ||||||
| Changarotty, Will | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Paredes, Eduardo | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 81.00 | ||||||
| Carvallo, Felix | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 807590 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 681641 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 9 | 4 | 4 | 7 | 4.50 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martinez, Luis | 5.1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1.69 | ||||||
| Chacin, Alejandro | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Pantoja, Yorvin | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Sotillet, Andres | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 682274 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1.00 |
HBP - Boscan,W ; Carvallo,F
inheritr - Changarotty, ; Carvallo,F (2)
inherits - Carvallo,F (2)
inheritr - Changarotty, ; Carvallo,F (2)
inherits - Carvallo,F (2)
Umpires - HP: JESUS SANTIAGO 1B: CARLOS LEAL 2B: ESTEBAN MARCANO 3B: MARCELO ALFONZO
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 06:00 PM Duracion: 3:10
Notas:
Anotador / Stringer: RAUL MONTILLA/ RAFAEL RAMIREZ
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 06:00 PM Duracion: 3:10
Notas:
Anotador / Stringer: RAUL MONTILLA/ RAFAEL RAMIREZ