Domingo 11 de Junio del 2023
CACIQUES VS SAMANES
CACIQUES VS SAMANES
4
CACIQUES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACIQUES | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 11 | 0 |
| SAMANES | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 5 | 6 | 1 |
5
SAMANES(0-0)
| CACIQUES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Herrera, Dilson (DH) | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 Pitre, Gersel (1B/C) | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Carrasco, Dennicher (3B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
| 4 Tejeda, Isaias (LF/1B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 Cabrera, Robinson (RF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Flores, Jecksson (2B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Pina, Keinner (C) | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| Ortega, Cesar (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 600858 (SS) | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 546277 (CF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 38 | 4 | 11 | 4 | 8 | .000 | .000 | ||
| SAMANES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Valera, Breyvic (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Mendoza, Yonathan (SS) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 596144 (1B) | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Carrizales, Omar (LF) | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Diaz, Eduardo (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 6 Callaspo, Alberto (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 622722 (CF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Villegas, Luis (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 Lopez, Deiner (3B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 30 | 5 | 6 | 5 | 3 | .000 | .000 | ||
Team LOB - 9
Team Risp 15 - 4
SAC - Arteaga,H
Team Risp 15 - 4
SAC - Arteaga,H
Team LOB - 5
Team Risp 5 - 2
E - Cuthbert,C
2B - Cuthbert,C ; Carrizales,O ; Pomare,D
SB - Pomare,D ; Lopez,De
Team Risp 5 - 2
E - Cuthbert,C
2B - Cuthbert,C ; Carrizales,O ; Pomare,D
SB - Pomare,D ; Lopez,De
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bencomo, Omar | 3.2 | 6 | 5 | 5 | 1 | 12.27 | ||||||
| 692029 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 642417 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 446005 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5.63 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acosta, Melvi | 6.0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3.00 | ||||||
| Gorrin, Javier | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Carrillo, Francisco | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 27.00 | ||||||
| Campos, Vicente | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 11 | 4 | 4 | 8 | 4.00 |
inheritr - Romero, Juan (3)
inherits - Romero, Juan
inherits - Romero, Juan
inheritr - Gorrin,J ; Carrillo,Fr ; Campos,V (2)
inherits - Gorrin,J ; Campos,V
inherits - Gorrin,J ; Campos,V
Umpires - HP: MARCELO ALFONZO 1B: CARLOS LEAL 2B: JESUS SANTIAGO 3B: YOSMAN MENDEZ
Estadio: JOSE P. COLMENARES
Hora Inicio: 01:04 PM Duracion: 03:02
Notas:
Anotador / Stringer: JOSE L. FLORES / F.MORENO
Estadio: JOSE P. COLMENARES
Hora Inicio: 01:04 PM Duracion: 03:02
Notas:
Anotador / Stringer: JOSE L. FLORES / F.MORENO